Asia Miles 在 2018年6月更改了兌換標準,基本上新制 10,000 Asia Miles 就可以單程地從香港直飛 中國大陸 的幾乎每一個角落,來回只需要 20,000 Asia Miles!我們來看看那些海量的選擇吧!
新兌換表格
在新的「亞洲萬里通」標準賞 的兌換表格中,我們可以知道它是以距離為兌換邏輯的。對於中國的兌換而言,我們只需要留意兩個數字:
- 單程飛 750哩 需要 7,500 Asia Miles
- 單程飛 2,750哩 需要 10,000 Asia Miles
另需要留意的是,目前這張表格就只能夠換國泰航空/港龍航空的航班。 所以簡單來說,在換前往中國大陸航班的時候,我們有以下的選擇:
- 7,500 Asia Miles
- 廣洲
- 海口
- 廈門
- 桂林
- 三亞
- 長沙
- 福州
- 武漢
- 杭州
- 重慶
- 寧波
- 南京
- 昆明
- 10,000 Asia Miles
- 上海
- 成都
- 鄭州
- 西安
- 青島
- 北京
以上的都是單程直飛、搭經濟艙的價格,如果要來回的話就將所需里數 x2 就可以了,也就是 15,000 Asia Miles 和 20,000 Asia Miles!
ps. 如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷,歡迎在文章底部留言!
可以在轉機搭國航嗎?
大家可能知道太古集團(Swire)是國泰的股東,但大家可能不知道其實中國國際航空(Air China)也是國泰的幾大主要股東之一。既然國航和國泰有如此的關係,那可以用 Asia Miles 去換一些 國泰+國航 的轉機航班嗎?例如是:
- 去內蒙古
- 香港-北京,國泰,轉機
- 北京-呼和浩待,國航
- 去新疆
- 香港-北京,國泰,轉機
- 北京-烏魯木齊,國航
因為北京是國航的一大個樞紐,如果可以這樣轉一轉機的話,基本上要去整個中國都很方便啊!但可惜這是不能的!如果要換國航的話,就只能分開另一個兌換,看另一張兌換表格,一來一回地換個國航的直航⋯⋯
Free One-Way
IATA | 起點 | 停留 | 所需 Asia Miles | Free One-Way 選擇 |
---|---|---|---|---|
CAN | 廣洲 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克 |
HAK | 海口 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中 |
XMN | 廈門 | 香港 | 7500 | 高雄 |
KWL | 桂林 | 香港 | 7500 | 高雄 |
NNG | 南寧 | 香港 | 7500 | N/A |
SYX | 三亞 | 香港 | 7500 | N/A |
CSX | 長沙 | 香港 | 7500 | N/A |
KHH | 高雄 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林 |
FOC | 福州 | 香港 | 7500 | N/A |
RMQ | 台中 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口 |
TPE | 台北 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HAN | 河內 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
DAD | 峴港 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
WNZ | 溫洲 | 香港 | 7500 | N/A |
WUH | 武漢 | 香港 | 7500 | N/A |
CRK | 克拉克 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HGH | 杭州 | 香港 | 7500 | N/A |
CKG | 重慶 | 香港 | 7500 | N/A |
NGB | 寧波 | 香港 | 7500 | N/A |
MNL | 馬尼拉 | 香港 | 7500 | N/A |
NKG | 南京 | 香港 | 7500 | N/A |
KMG | 昆明 | 香港 | 7500 | N/A |
SHA | 上海虹橋 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
PVG | 上海浦東 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CTU | 成都 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CGO | 鄭州 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
XIY | 西安 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
OKA | 沖繩 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 達卡, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 棉蘭, 加德滿都 |
SGN | 胡志明市 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
CNX | 清邁 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TNA | 濟南 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TAO | 青島 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BKK | 曼谷 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CEB | 宿霧 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CJU | 濟洲 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
RGN | 仰光 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PEK | 北京 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PUS | 釜山 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
FUK | 福岡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉 |
ICN | 首爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
DVO | 達沃 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉 |
HKT | 布吉 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PEN | 檳城 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
TKS | 德島 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DAC | 達卡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
KIX | 大阪 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
KUL | 吉隆坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
SIN | 新加坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
CCU | 加爾各答 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
NGO | 名古屋 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
MES | 棉蘭 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
HND | 東京羽田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市 |
KTM | 加德滿都 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩 |
NRT | 東京成田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安 |
CGK | 雅嘉達 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明 |
SUB | 泗水 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波 |
CTS | 札幌 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
DPS | 峇里 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
MAA | 清奈 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
HYD | 海得拉巴 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
BLR | 邦加羅爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口 |
CMB | 科倫坡 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
BOM | 孟買 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
MLE | 馬累 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田, 雅嘉達 |
CNS | 開恩茲 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪 |
DXB | 杜拜 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PER | 柏斯 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DOH | 多哈 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧 |
BAH | 巴林 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島 |
BNE | 布理斯本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶 |
SYD | 悉尼 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
ADL | 阿德萊德 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
MEL | 墨爾本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙 |
AKL | 奧克蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
FRA | 法蘭克福 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
AMS | 阿姆斯特丹 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
ZRH | 蘇黎世 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
FCO | 羅馬 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
MXP | 米蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BRU | 布魯塞爾 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CHC | 基督城 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CDG | 巴黎 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
MAN | 曼徹斯特 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
