本文提要
亞洲萬里通 Asia Miles 改制後,小編被問的最多的問題就是:
- 怎樣用亞洲萬里通去札幌?
- 要用多少 Asia Miles?
- 20,000 Asia Miles 夠嗎?
- 沒有機位供兌換可以怎麼辦?
- 如果是去北海道的話,可以 Free One-Way 些什麼地方?
大概每天就會被問一次⋯⋯有看得出來大家真的很想要去北海道啊⋯⋯所以這次寫一個北海道特輯好了,一次過答答大家的問題!
另外,友站 ReadyDepart 也幫大家準備了北海道溫泉酒店推介,大家可以參考哦!
北海道小檔案
北海道是日本最北端的一級行政區… 北海道的人口約有544萬人,是日本人口第八多的一級行政區。這些很維基百科式的文字就不寫了,簡來來說,一年四季都可以去北海道,春天有花田、夏天有薰衣草、秋天可以賞楓、冬天可以滑雪和浸溫泉⋯⋯再加上日本那精緻的服務和食物,就根本想不出一個不去北海道的原因啊!
直航航班 | 札幌
北海道的門戶機場是鄰近札幌的新千歲空港,IATA 代碼為 CTS,距離香港的大圓距離為 2,131mi(可用 GCMAP 協助計算)。視乎季節,香港與札幌之間每日都有幾班的直航:
- 國泰航空,每日 1-2 班
- CX580/581 | HKG-CTS
- CX582/583 | HKG-CTS
- 香港航空,每日 1-2 班
轉機航班
如果轉機的話,可選擇的航點就會更多一點,而在寰宇一家 oneworld 的體系內,轉機點往往會落在JAL 的樞紐:東京羽田(HND),當地可以轉飛北海道的地點有:
- 函館 Hakodate (HKD)
- 札幌 Sapporo (CTS)
- 旭川 Asahikawa (AKJ)
- 帶廣 Obihiro (OBO)
- 釧路 Kushiro (KUH)
- 女滿別 Memanbetsu (MMB)
而從供應與需度的角度看來,換一個有轉機的行程是遠遠容易過換直航的。
ps. 如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷的話,歡迎在文章的底部留言!如果讀畢整篇文章覺得對你有幫助,那也請不要吝嗇,將文章的連結分享給你的朋友吧!
Asia Miles 兌換表格
上面的這個表格相信大家也很熟悉了,簡單來說有幾個重點:
- 只可以用來換國泰/港龍的航班,行程中一旦有其它合作伙伴(如 JAL 日本航空)的航班,那就需要用一張較貴的伙伴表格
- 按單程兌換,而換來回機票所需的飛行里數為單程的兩倍
- 按飛行距離收費,飛 751-2,750mi 需要 10,000 Asia Miles,這個也是去札幌時最常用到的區間(也記住 2,750mi 就個數字,後面我們會再用到)
- 每個單程的兌換可以設一個轉機點或是停留點
- 整張單程機票由出票日起 353 日內要完成兩段飛行
而對於北海道來說:
- 香港直航來回札幌的話,搭國泰就要 20,000 Asia Miles
- 香港經東京來回北海道,不論是函館或是札幌都好,因為用到 JAL 的航班就要用 30,000 Asia Miles
兌換方法
用 Asia Miles 兌換機票有幾種方法,包括:
- 用 Asia Miles 網上系統直接兌換
- 打客戶服務熱線,找 hotline 的 CS 姐姐
- 填網上表格,等 CS 姐姐回覆
- 親身到機場的櫃位換票
基本上就是如果你只想換個直航來回的話,你可以上網換;如果你需要轉機,或者你想要換 JAL 的航班,又或是想換 Free One-Way,你也可以上網換;
但是如果想混艙的話,那麼你就需要打電話去找 CS 姐姐了,這有詳細的教學。
Free One-Way
什麼是 Free One-Way?簡單來說就是允許你在抵達目的地後再加一段飛行。
舉個例,我們本來就只是想從札幌回香港(2,131mi),而如果就這樣換一個單程的話,我們不就是浪費了 619mi(2,750-2,131mi)嗎?因為一個單程的兌換是可以有兩個航段的!而且 10,000 Asia Miles 的這個區間是最多可以飛 2,750mi 的!而 Free One-Way 就是為了善用那些剩餘的飛行里數而換的一程航班!
而整個概念就是將回程的停留點設在香港,而在香港停留的時間可以三個月、可以是半年,只要是在你換票一刻的 353日內就可以了。而對於系統來說,這就是一張【日本-經香港停留-第三地】的單程機票。而針對札幌的例子,我們可以玩的 Free One Way 可以有:
- 中國 | 三亞、海口、廈門、福洲
- 台灣 | 台北、台中、高雄
- 越南 | 河內、峴港
大家也可以玩玩這個 Free One-Way 計數機,挑一對自己想玩的城市出發啦!
IATA | 起點 | 停留 | 所需 Asia Miles | Free One-Way 選擇 |
---|---|---|---|---|
CAN | 廣洲 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克 |
HAK | 海口 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中 |
XMN | 廈門 | 香港 | 7500 | 高雄 |
KWL | 桂林 | 香港 | 7500 | 高雄 |
NNG | 南寧 | 香港 | 7500 | N/A |
SYX | 三亞 | 香港 | 7500 | N/A |
CSX | 長沙 | 香港 | 7500 | N/A |
KHH | 高雄 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林 |
FOC | 福州 | 香港 | 7500 | N/A |
RMQ | 台中 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口 |
TPE | 台北 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HAN | 河內 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
DAD | 峴港 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
WNZ | 溫洲 | 香港 | 7500 | N/A |
WUH | 武漢 | 香港 | 7500 | N/A |
CRK | 克拉克 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HGH | 杭州 | 香港 | 7500 | N/A |
CKG | 重慶 | 香港 | 7500 | N/A |
NGB | 寧波 | 香港 | 7500 | N/A |
MNL | 馬尼拉 | 香港 | 7500 | N/A |
NKG | 南京 | 香港 | 7500 | N/A |
KMG | 昆明 | 香港 | 7500 | N/A |
SHA | 上海虹橋 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
PVG | 上海浦東 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CTU | 成都 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CGO | 鄭州 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
XIY | 西安 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
OKA | 沖繩 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 達卡, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 棉蘭, 加德滿都 |
SGN | 胡志明市 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
CNX | 清邁 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TNA | 濟南 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TAO | 青島 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BKK | 曼谷 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CEB | 宿霧 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CJU | 濟洲 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
RGN | 仰光 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PEK | 北京 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PUS | 釜山 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
FUK | 福岡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉 |
ICN | 首爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
DVO | 達沃 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉 |
HKT | 布吉 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PEN | 檳城 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
TKS | 德島 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DAC | 達卡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
KIX | 大阪 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
KUL | 吉隆坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
SIN | 新加坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
CCU | 加爾各答 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
NGO | 名古屋 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
MES | 棉蘭 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
HND | 東京羽田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市 |
KTM | 加德滿都 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩 |
NRT | 東京成田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安 |
CGK | 雅嘉達 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明 |
SUB | 泗水 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波 |
CTS | 札幌 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
DPS | 峇里 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
MAA | 清奈 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
HYD | 海得拉巴 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
BLR | 邦加羅爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口 |
CMB | 科倫坡 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
BOM | 孟買 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
MLE | 馬累 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田, 雅嘉達 |
CNS | 開恩茲 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪 |
DXB | 杜拜 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PER | 柏斯 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DOH | 多哈 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧 |
BAH | 巴林 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島 |
BNE | 布理斯本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶 |
SYD | 悉尼 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
ADL | 阿德萊德 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
MEL | 墨爾本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙 |
AKL | 奧克蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
FRA | 法蘭克福 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
AMS | 阿姆斯特丹 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
ZRH | 蘇黎世 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
FCO | 羅馬 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
MXP | 米蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BRU | 布魯塞爾 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
