不論是由摩洛哥去撒哈拉沙漠、或是去埃及看金字塔、或是去東非看動物大遷徒、又或是去南非自駕都好,這些冷門秘境都漸漸成為了我們新興想去的地方。 以下會說說如果想用亞洲萬里通換這些地方的機票時要多少 Asia Miles,與行程規劃時需要注意的事。
本文提要
伙伴航空公司兌換表格
除了國泰直航南非開普敦和約翰內斯堡的兩條直航航線以外,前往其他非洲城市都沒有直航,要經過中東或歐洲轉機!因此,我們也要用到 伙伴航空公司的兌換表格。
經濟 | 經濟 | 特選經濟 | 特選經濟 | 商務 | 商務 | 頭等 | 頭等 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離(mi) | 國泰/港龍 | 其它伙伴 | 國泰/港龍 | 其它伙伴 | 國泰/港龍 | 其它伙伴 | 國泰/港龍 | 其它伙伴 |
1-750 | 7500 | 10000 | 11000 | 14000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 |
751-2,750 | 10000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 | 40000 | 45000 |
2,751-5,000 | 22000 | 27000 | 30000 | 43000 | 45000 | 61000 | 70000 | 87000 |
5,001-7,500 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 65000 | 70000 | 100000 | 110000 |
5,001-7,500^ | 30000 | 40000 | 45000 | 50000 | 70000 | 75000 | 110000 | 120000 |
7,501+ | 42000 | 47000 | 60000 | 65000 | 85000 | 90000 | 125000 | 135000 |
可用航空公司
若要前往非洲,我們通常都需要轉機,而最常用到的 oneworld 樞紐為:
- 多哈 DOH | 卡塔爾航空
- 倫敦 LHR | 英國航空
- 馬德理 MAD | 伊比利亞航空
當中會比較建議用伊比利亞航空(Iberia)或是卡塔爾航空的航班,因為所需要繳交的稅項會比用英國航空便宜。
去摩洛哥 | 看撒哈拉沙漠
去摩洛哥時,一般都會用卡薩布蘭卡(Casablanca,CMN)或是馬拉喀什(Marrakech,RAK)的機場作出進出點。而不論是哪個組合,所需的里數都是單程 35,000 Asia Miles,也就是來回 70,000 Asia Miles!
- 香港-倫敦-馬拉喀什,國泰航空+英國航空
- 香港-馬德理-馬拉喀什,國泰航空+伊比利亞航空
- 香港-馬德理-卡薩布蘭卡,國泰航空+伊比利亞航空
- 香港-多哈-卡薩布蘭卡,國泰航空+卡塔爾航空
當中需要留意!如果行程中有包含 Iberia,那麼所換的行程都需要是往返的行程,不能夠換單程哦! 至於⋯ 如果你是為了作家三毛才去摩洛哥,然後你最想要去她在西屬撒哈拉生活的小鎮阿雍(Laayoune)的話,就只能先去到當地才找內陸機過去啦。
去東非 | 看動物大遷徒
東非的動物大遷徒主要發生於肯亞與坦桑尼亞兩國交界,而來往這地區時主要會用卡塔爾航空的航班。而不論是哪個組合,所需的里數都是單程 35,000 Asia Miles,也就是來回 70,000 Asia Miles!
- 香港-多哈-內羅比,卡塔爾航空+卡塔爾航空
- 香港-多哈-三蘭港,卡塔爾航空+卡塔爾航空
去南非
60,000 Asia Miles 直航來回南非
換國泰航空的直航是最最方便和直接的方法!單程就只需要 30,000 Asia Miles,來回也就是 60,000 Asia Miles。如果是用這個方法換機票的話,在回程時還可以運用 Free One-Way 的方法,多為下個旅行換張機票!舉個例:
- 單程1
- 01JAN | 香港-約翰內斯堡,30,000 Asia Miles
- 單程2
- 10JAN | 約翰內斯堡-香港,Stopovoer
- 01JUN | 香港-台北,30,000 Asia Miles
而你也可以用以下 Free One-Way 表格,看看回程不去台北的話,還有什麼其他選擇!
IATA | 起點 | 停留 | 所需 Asia Miles | Free One-Way 選擇 |
---|---|---|---|---|
CAN | 廣洲 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克 |
HAK | 海口 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中 |
XMN | 廈門 | 香港 | 7500 | 高雄 |
KWL | 桂林 | 香港 | 7500 | 高雄 |
NNG | 南寧 | 香港 | 7500 | N/A |
SYX | 三亞 | 香港 | 7500 | N/A |
CSX | 長沙 | 香港 | 7500 | N/A |
KHH | 高雄 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林 |
FOC | 福州 | 香港 | 7500 | N/A |
RMQ | 台中 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口 |
TPE | 台北 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HAN | 河內 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
DAD | 峴港 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
WNZ | 溫洲 | 香港 | 7500 | N/A |
WUH | 武漢 | 香港 | 7500 | N/A |
CRK | 克拉克 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HGH | 杭州 | 香港 | 7500 | N/A |
CKG | 重慶 | 香港 | 7500 | N/A |
NGB | 寧波 | 香港 | 7500 | N/A |
MNL | 馬尼拉 | 香港 | 7500 | N/A |
NKG | 南京 | 香港 | 7500 | N/A |
KMG | 昆明 | 香港 | 7500 | N/A |
SHA | 上海虹橋 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
PVG | 上海浦東 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CTU | 成都 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CGO | 鄭州 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
XIY | 西安 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
OKA | 沖繩 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 達卡, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 棉蘭, 加德滿都 |
SGN | 胡志明市 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
CNX | 清邁 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TNA | 濟南 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TAO | 青島 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BKK | 曼谷 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CEB | 宿霧 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CJU | 濟洲 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
RGN | 仰光 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PEK | 北京 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PUS | 釜山 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
FUK | 福岡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉 |
ICN | 首爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
DVO | 達沃 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉 |
HKT | 布吉 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PEN | 檳城 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
TKS | 德島 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DAC | 達卡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
KIX | 大阪 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
KUL | 吉隆坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
SIN | 新加坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
CCU | 加爾各答 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
NGO | 名古屋 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
MES | 棉蘭 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
HND | 東京羽田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市 |
KTM | 加德滿都 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩 |
NRT | 東京成田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安 |
CGK | 雅嘉達 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明 |
SUB | 泗水 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波 |
CTS | 札幌 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
DPS | 峇里 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
MAA | 清奈 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
HYD | 海得拉巴 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
BLR | 邦加羅爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口 |
CMB | 科倫坡 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
BOM | 孟買 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
MLE | 馬累 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田, 雅嘉達 |
CNS | 開恩茲 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪 |
DXB | 杜拜 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PER | 柏斯 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DOH | 多哈 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧 |
BAH | 巴林 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島 |
BNE | 布理斯本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶 |
SYD | 悉尼 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙 |
ADL | 阿德萊德 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
MEL | 墨爾本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧 |
AKL | 奧克蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
FRA | 法蘭克福 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
AMS | 阿姆斯特丹 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
ZRH | 蘇黎世 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
FCO | 羅馬 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
MXP | 米蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BRU | 布魯塞爾 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CHC | 基督城 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
