英國航空的飛行里數計劃是很適合用來換亞洲區內的短途航班的!只需要很少的飛行里數,就可以換到國泰/港龍航空的機票,然後就可以有託運行李、有飛機餐般出發到韓國、日本、東南亞等,不用捱廉航!
這次來說說幾個 11,000 Avios 可以去到的地方!
更新:經過 2021年7月改表後,英航 Avios 不再是短途之皇;若果有儲里數需求的話,我們會建議大家集中儲 Asia Miles 即可。而這篇教學並未有跟隨改表而更新,因為也沒有這個需要了。
本文提要
英航 Avios 兌換表格
區域 | 距離 | mi | Economy | Premium Economy | Business |
1 | 1-650 | 6,000 | 9,000 | 12,500 |
2 | 651-1150 | 9,000 | 12,500 | 16,500 |
3 | 1151-2000 | 11,000 | 16,500 | 22,000 |
4 | 2001-3000 | 13,000 | 25,750 | 38,750 |
5 | 3001-4000 | 20,750 | 41,250 | 62,000 |
6 | 4001-5500 | 25,750 | 51,500 | 77,250 |
7 | 5501-6500 | 31,000 | 62,000 | 92,750 |
8 | 6501-7000 | 36,250 | 72,250 | 108,250 |
9 | 7000+ | 51,500 | 103,000 | 154,500 |
以上英航 Avios 的兌換表格是很容易明白的:
- 全數兌換按單程、逐個逐個航段計
- 兌換收費按飛行距離劃分
- 適用作兌換國泰航空、JAL 等 oneworld 航空公司的航班
- 但不適用於兌換英國航空的航班
舉個例,如果是由搭國泰航空的經濟艙,由香港經台北到東京,這樣的兌換就會被當成是兩個航段:
- 香港-台北 | 501mi | 需要 6,000 Avios
- 台北-東京 | 1,356mi | 需要 11,000 Avios
不論你是台北轉機好、停留也好,總之就是按航段收費,現在有兩個航段就要收兩段的錢和飛行里數。
香港出發
11,000 Avios 可以換到的就是 1,151-2,000mi 的飛行距離,所以小編以香港(HKG)為圓心,分別劃了兩個半徑為 1,151哩 和 2,000哩 的圓圈。
而兩個圓圈之間的城市只要有 國泰航空/港龍航空/寰宇一家成員 營運的航班,我們都可以用 Avios 換到!偶舉幾個例子:
- 東亞
- 日本 | 東京、大阪、名古屋、福岡
- 韓國 | 首爾、釜山
- 中國 | 北京
- 俄羅斯 | 海參崴
- 東南亞
- 菲律賓 | 達沃
- 泰國 | 布吉
- 馬來西亞 | 檳城、吉隆坡
- 緬甸 | 仰光
- 南亞
- 印度 | 加爾各答
- 尼泊爾 | 加德滿都
這些地方都是可以從香港直飛到的城市,也就是用 11,000 Avios 就可以換個經濟艙單程,22,000 Avios 就可以換個來回了!
台灣出發
如果換成是台灣出發的話,那麼選擇就會少了一大堆,就只可以選這些日航/國泰的第五航權的航班:
- 台北桃園-東京成田
- 台北松山-東京羽田
- 高雄-東京成田
Asia Miles vs Avios
由 11,000 Avios 的這個區間開始,Avios 開始不是最划算的飛行里數計劃了。
IATA | 航空公司 | 終點 | 距離 | mi | Asia Miles | Avios | ANA* |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN | CX | 廣州 | 84 | 7500 | 6000 | NA |
HAK | CX | 海口 | 276 | 7500 | 6000 | NA |
XMN | CX | 廈門 | 309 | 7500 | 6000 | NA |
JJN | ZH | 泉州 | 342 | 10000 | NA | 20000 |
SYX | CX | 三亞 | 402 | 7500 | 6000 | NA |
KHH | CX | 高雄 | 412 | 7500 | 6000 | NA |
FOC | CX | 福洲 | 441 | 7500 | 6000 | NA |
RMQ | CX | 台中 | 447 | 7500 | 6000 | NA |
TPE | CX | 台北 | 501 | 7500 | 6000 | NA |
TPE | BR | 台北 | 501 | NA | NA | 20000 |
HAN | CX | 河內 | 526 | 7500 | 6000 | NA |
DAD | CX | 峴港 | 570 | 7500 | 6000 | NA |
WUH | CX | 武漢 | 584 | 7500 | 6000 | NA |
CRK | CX | 克拉克 | 655 | 7500 | 9000 | NA |
HGH | CX | 杭洲 | 679 | 7500 | 9000 | NA |
CKG | CX | 重慶 | 682 | 7500 | 9000 | NA |
CKG | CA | 重慶 | 682 | 10000 | NA | 20000 |
NGB | CX | 寧波 | 698 | 7500 | 9000 | NA |
MNL | CX | 馬尼拉 | 711 | 7500 | 9000 | NA |
MNL | ET | 馬尼拉 | 711 | NA | NA | 20000 |
NKG | CX | 南京 | 717 | 7500 | 9000 | NA |
KMG | CX | 昆明 | 721 | 7500 | 9000 | NA |
WUX | ZH | 無錫 | 749 | 10000 | NA | 20000 |
SHA | CX | 上海 | 764 | 10000 | 9000 | NA |
PVG | CX | 上海 | 779 | 10000 | 9000 | NA |
CTU | CX | 成都 | 839 | 10000 | 9000 | NA |
CTU | CA | 成都 | 839 | 15000 | NA | 20000 |
CGO | CX | 鄭洲 | 841 | 10000 | 9000 | NA |
XIY | CX | 西安 | 893 | 10000 | 9000 | NA |
REP | CX | 邏粒 | 903 | 10000 | 9000 | NA |
OKA | CX | 沖繩 | 906 | 10000 | 9000 | NA |
SGN | CX | 胡志明市 | 925 | 10000 | 9000 | NA |
PNH | CX | 金邊 | 952 | 10000 | 9000 | NA |
CNX | CX | 清邁 | 999 | 10000 | 9000 | NA |
TAO | CX | 青島 | 1037 | 10000 | 9000 | NA |
BKK | CX | 曼谷 | 1049 | 10000 | 9000 | NA |
BKK | PG | 曼谷 | 1049 | 15000 | NA | NA |
BKK | RJ | 曼谷 | 1049 | 15000 | 9000 | NA |
BKK | TG | 曼谷 | 1049 | NA | NA | 31000 |
CEB | CX | 宿霧 | 1061 | 10000 | 9000 | NA |
CJU | CX | 濟洲 | 1088 | 10000 | 9000 | NA |
TSN | CA | 天津 | 1176 | 15000 | NA | 20000 |
RGN | CX | 仰光 | 1216 | 10000 | 11000 | NA |
DLC | CA | 大連 | 1233 | 15000 | NA | 20000 |
PEK | CX | 北京 | 1234 | 10000 | 11000 | NA |
PEK | CA | 北京 | 1234 | 15000 | NA | 20000 |
USM | PG | 蘇梅 | 1271 | 15000 | NA | NA |
FUK | CX | 福岡 | 1272 | 10000 | 11000 | NA |
ICN | CX | 首爾 | 1284 | 10000 | 11000 | NA |
DVO | CX | 達沃 | 1304 | 10000 | 11000 | NA |
HKT | CX | 布吉 | 1425 | 10000 | 11000 | NA |
PEN | CX | 檳城 | 1483 | 10000 | 11000 | NA |
DAC | CX | 達卡 | 1499 | 10000 | 11000 | NA |
KIX | CX | 大阪 | 1539 | 10000 | 11000 | NA |
KIX | NH | 大阪 | 1539 | NA | NA | 17000 |
KUL | CX | 吉隆坡 | 1575 | 10000 | 11000 | NA |
KUL | MH | 吉隆坡 | 1575 | 15000 | 11000 | NA |
SIN | CX | 新加坡 | 1587 | 10000 | 11000 | NA |
SIN | SQ | 新加坡 | 1587 | NA | NA | 31000 |
CCU | CX | 加爾各答 | 1627 | 10000 | 11000 | NA |
NGO | CX | 名古屋 | 1632 | 10000 | 11000 | NA |
NGO | NH | 名古屋 | 1632 | NA | NA | 17000 |
HND | CX | 東京 | 1805 | 10000 | 11000 | NA |
HND | NH | 東京 | 1805 | NA | NA | 17000 |
KTM | CX | 加德滿都 | 1825 | 10000 | 11000 | NA |
NRT | CX | 東京 | 1842 | 10000 | 11000 | NA |
NRT | NH | 東京 | 1842 | NA | NA | 17000 |
CGK | CX | 雅嘉達 | 2015 | 10000 | 13000 | NA |
SUB | CX | 泗水 | 2042 | 10000 | 13000 | NA |
GUM | UA | 關島 | 2117 | NA | NA | 20000 |
CTS | CX | 札幌 | 2131 | 10000 | 13000 | NA |
DPS | CX | 峇里 | 2136 | 10000 | 13000 | NA |
MAA | CX | 清奈 | 2309 | 10000 | 13000 | NA |
DEL | CX | 新德理 | 2331 | 10000 | 13000 | NA |
HYD | CX | 海得拉巴 | 2331 | 10000 | 13000 | NA |
CMB | CX | 可倫坡 | 2494 | 10000 | 13000 | NA |
CMB | UL | 可倫坡 | 2494 | 15000 | 13000 | NA |
MLE | CX | 馬累 | 2976 | 22000 | 13000 | NA |
CNS | CX | 開恩茲 | 3451 | 22000 | 20750 | NA |
DXB | CX | 杜拜 | 3684 | 22000 | 20750 | NA |
PER | CX | 珀斯 | 3733 | 22000 | 20750 | NA |
DOH | QR | 多哈 | 3915 | 27000 | 20750 | NA |
BAH | CX | 巴林 | 3962 | 22000 | 20750 | NA |
ADL | CX | 阿德萊德 | 4256 | 22000 | 25750 | NA |
BNE | CX | 布理斯本 | 4306 | 22000 | 25750 | NA |
BNE | QF | 布理斯本 | 4306 | 27000 | 25750 | NA |
SYD | CX | 悉尼 | 4581 | 22000 | 25750 | NA |
SYD | QF | 悉尼 | 4581 | 27000 | 25750 | NA |
MEL | CX | 墨爾本 | 4590 | 22000 | 25750 | NA |
MEL | QF | 墨爾本 | 4590 | 27000 | 25750 | NA |
TLV | CX | 特拉維夫 | 4809 | 22000 | 25750 | NA |
HEL | AY | 赫爾辛基 | 4859 | 27000 | 25750 | NA |
IST | TK | 伊斯坦堡 | 4983 | NA | NA | 58000 |
ADD | ET | 亞的斯亞貝巴 | 5043 | NA | NA | 67000 |
CPH | CX | 哥本哈根 | 5384 | 30000 | 25750 | NA |
FRA | LH | 法蘭克福 | 5614 | 35000 | NA | 58000 |
AKL | CX | 奧克蘭 | 5688 | 30000 | 31000 | NA |
AKL | NZ | 奧克蘭 | 5688 | 35000 | NA | 39000 |
MUC | LH | 慕尼黑 | 5697 | 35000 | NA | 58000 |
FRA | CX | 法蘭克福 | 5697 | 30000 | 31000 | NA |
AMS | CX | 阿姆斯特丹 | 5773 | 30000 | 31000 | NA |
ZRH | CX | 蘇黎世 | 5776 | 30000 | 31000 | NA |
ZRH | LX | 蘇黎世 | 5776 | 35000 | NA | 58000 |
FCO | CX | 羅馬 | 5778 | 30000 | 31000 | NA |
MXP | CX | 米蘭 | 5825 | 30000 | 31000 | NA |
BRU | CX | 布魯塞爾 | 5830 | 30000 | 31000 | NA |
CHC | CX | 基督城 | 5857 | 30000 | 31000 | NA |
CDG | CX | 巴黎 | 5970 | 30000 | 31000 | NA |
MAN | CX | 曼徹斯特 | 5988 | 30000 | 31000 | NA |
LHR | CX | 倫敦 | 5994 | 30000 | 31000 | NA |
LHR | BA | 倫敦 | 5994 | 35000 | 19500 | NA |
LGW | CX | 倫敦 | 5997 | 30000 | 31000 | NA |
DUB | CX | 都柏林 | 6120 | 30000 | 31000 | NA |
BCN | CX | 巴塞隆拿 | 6261 | 30000 | 31000 | NA |
YVR | CX | 溫哥華 | 6392 | 30000 | 31000 | NA |
YVR | AC | 溫哥華 | 6392 | NA | NA | 60000 |
SEA | CX | 西雅圖 | 6499 | 30000 | 31000 | NA |
MAD | CX | 馬德理 | 6540 | 30000 | 36250 | NA |
JNB | CX | 約翰內斯堡 | 6631 | 30000 | 36250 | NA |
JNB | SA | 約翰內斯堡 | 6631 | NA | NA | 67000 |
SFO | CX | 舊金山 | 6927 | 30000 | 36250 | NA |
SFO | UA/SQ | 舊金山 | 6927 | NA | NA | 60000 |
LAX | CX | 洛杉磯 | 7260 | 30000 | 36250 | NA |
LAX | AA | 洛杉磯 | 7260 | 40000 | 51500 | NA |
CPT | CX | 開普敦 | 7352 | 30000 | 51500 | NA |
ORD | UA | 芝加哥 | 7794 | NA | NA | 60000 |
YYZ | CX | 多倫多 | 7810 | 42000 | 51500 | NA |
YYZ | AC | 多倫多 | 7810 | NA | NA | 60000 |
BOS | CX | 波士頓 | 7970 | 42000 | 51500 | NA |
EWR | CX | 紐約 | 8065 | 42000 | 36250 | NA |
EWR | UA | 紐約 | 8065 | NA | NA | 60000 |
JFK | CX | 紐約 | 8072 | 42000 | 36250 | NA |
DFW | AA | 達拉斯 | 8123 | 47000 | 51500 | NA |
IAD | CX | 華盛頓 | 8153 | 42000 | 51500 | NA |
RGN | NH | 仰光 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
IAH | NH | 休斯頓 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
LHR | NH | 倫敦 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
HKD | NH | 函館 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
KUL | NH | 吉隆坡 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
BOM | NH | 孟買 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
CDG | NH | 巴黎 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
BRU | NH | 布魯塞爾 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
SYD | NH | 悉尼 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
MUC | NH | 慕尼黑 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SIN | NH | 新加坡 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
DEL | NH | 新德理 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
PNH | NH | 暹粒 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
BKK | NH | 曼谷 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
CTS | NH | 札幌 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
DUS | NH | 杜塞爾多夫 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
HNL | NH | 檀香山 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
HAN | NH | 河內 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
FRA | NH | 法蘭克福 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
LAX | NH | 洛杉磯 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
YVR | NH | 溫哥華 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
PER | NH | 珀斯 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
FUK | NH | 福岡 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
JFK | NH | 紐約 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
VIE | NH | 維也納 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
SJC | NH | 聖荷西 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SGN | NH | 胡志明市 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
SFO | NH | 舊金山 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
ORD | NH | 芝加哥 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
IAD | NH | 華盛頓 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SEA | NH | 西雅圖 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
CGK | NH | 雅嘉達 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
MEX | NH | 墨西哥城 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
因為 Asia Miles 不但可以只用 10,000 Asia Miles 去換同樣的飛行距離!而且還可以包兩個航段,製作出 Free One-Way,不論是在航段數目、飛行區間上限這兩方面都有比 Avios 優勝!舉個例:
- 香港-東京,單程,國泰航空
- Asia Miles | 10,000 Miles,還可以送多一程香港-台北
- Avios | 11,000 Avios,就這樣一程,沒有什其他的了
所以在累積里數時不妨重新考慮 Asia Miles 哦,而你也可以透過上方表格的搜尋功能,看看你想要去的下個目的地要用 Asia Miles 還是 Avios 來換會比較划算(表內顯示的為單程所需的里數)!
你還會用 Avios 換去日本的機票嗎?
Yes and No.
雖然對於 1,151-2,000mi 這個飛行距離 Avios 的收費比 Asia Miles 來得貴,但並不代表我會完全放棄用 Avios 換去日本的機票。

如果符合以下的情況,我依然會選擇用 Avios 去機票,而不是用 Asia Miles:
第一,是在換 JAL 日本航空的航班時,我會依舊選用 Avios!因為用 Asia Miles 去換國泰/港龍以外的航班時,Asia Miles 會有另一套較貴的兌換表格,以日本航空營運的 香港-東京 航線為例,則需要 15,000 Asia Miles 才可以換到!
第二,如果我手上的飛行里數有限,甚至湊不夠 11,000 Avios、但又想用來換機票時,我會用 Avios!因為 Avios 有 Cash+Avios 的兌換方式,即使里數不足也有機會換到機票!
美國運通 Explorer® 信用卡
新客戶在 2022年6月30日或之前成功申請 AE Explorer 信用卡可免首年年費,並有豐富迎新獎賞:- 經 FlyAsia 指定連結成功申請並批核 | 有 HK$200 簽賬回贈 &
- 申請基本卡同時免費成功申請 2 張附屬卡 | 共有 HK$400 簽賬回贈 &
- 迎新首 3 個月內簽滿 HK$6,000 | 有 HK$1,200 簽賬回贈,即為 20% 簽賬回贈 &
- 迎新期後的 3 個月內簽賬可享 HK$1=18 美國運通積分,可以賺取高達 144,000 積分並抵銷 HK$480 簽賬,即為 6% 簽賬回贈
教學大集合 | Avios 換里數攻略
其它相關 | 英國航空 Avios
- 短評 | 英航在 2021 年 7 月的改表
- 10 分鐘讀懂 | 英航里數計劃 | Avios 換機票完整教學
- 大比併 | 6 張儲英航 Avios 里數的信用卡
- 假換票真買票?用 現金+Avios 買平機票!
- 實測 | 租 Airbnb 都可儲 Avios 飛行里數!
請問我已買機票臺灣溫哥華,在亞洲萬里通的網站注意到如果要升等必須從香港出發而且搭國泰,請問是這樣的嗎?
ummm… 你買的是哪家航空公司的機票?需要多一點的背景資料才可以回答到你的問題~