自 2020年 亞洲萬里通 與 2019年 英國航空 Avios 的改表與加價後,香港的飛行里數生態都受到改變。
今天我們拋開那些難明的表格,用最簡單而直接的方法,羅列出用 Asia Miles 和 Avios 換各個國泰航空的航點時所需的里數。
不囉嗦,直接入正題吧!
經濟艙
Asia Miles vs Avios 對照表
在表格所顯示的,Asia Miles 與 Avios 的部份都是由香港出發、搭單程、經濟艙時所需要的飛行里數。要是你想要換張來回機票的話,將數字乘以 2 倍就可以了;而 ANA 並不允許換單程機票,所以顯示的都是在淡季時由香港來回目的地所需的里數。
IATA | 航空公司 | 終點 | 距離 | mi | Asia Miles | Avios | ANA* |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN | CX | 廣州 | 84 | 7500 | 6000 | NA |
HAK | CX | 海口 | 276 | 7500 | 6000 | NA |
XMN | CX | 廈門 | 309 | 7500 | 6000 | NA |
JJN | ZH | 泉州 | 342 | 10000 | NA | 20000 |
SYX | CX | 三亞 | 402 | 7500 | 6000 | NA |
KHH | CX | 高雄 | 412 | 7500 | 6000 | NA |
FOC | CX | 福洲 | 441 | 7500 | 6000 | NA |
RMQ | CX | 台中 | 447 | 7500 | 6000 | NA |
TPE | CX | 台北 | 501 | 7500 | 6000 | NA |
TPE | BR | 台北 | 501 | NA | NA | 20000 |
HAN | CX | 河內 | 526 | 7500 | 6000 | NA |
DAD | CX | 峴港 | 570 | 7500 | 6000 | NA |
WUH | CX | 武漢 | 584 | 7500 | 6000 | NA |
CRK | CX | 克拉克 | 655 | 7500 | 9000 | NA |
HGH | CX | 杭洲 | 679 | 7500 | 9000 | NA |
CKG | CX | 重慶 | 682 | 7500 | 9000 | NA |
CKG | CA | 重慶 | 682 | 10000 | NA | 20000 |
NGB | CX | 寧波 | 698 | 7500 | 9000 | NA |
MNL | CX | 馬尼拉 | 711 | 7500 | 9000 | NA |
MNL | ET | 馬尼拉 | 711 | NA | NA | 20000 |
NKG | CX | 南京 | 717 | 7500 | 9000 | NA |
KMG | CX | 昆明 | 721 | 7500 | 9000 | NA |
WUX | ZH | 無錫 | 749 | 10000 | NA | 20000 |
SHA | CX | 上海 | 764 | 10000 | 9000 | NA |
PVG | CX | 上海 | 779 | 10000 | 9000 | NA |
CTU | CX | 成都 | 839 | 10000 | 9000 | NA |
CTU | CA | 成都 | 839 | 15000 | NA | 20000 |
CGO | CX | 鄭洲 | 841 | 10000 | 9000 | NA |
XIY | CX | 西安 | 893 | 10000 | 9000 | NA |
REP | CX | 邏粒 | 903 | 10000 | 9000 | NA |
OKA | CX | 沖繩 | 906 | 10000 | 9000 | NA |
SGN | CX | 胡志明市 | 925 | 10000 | 9000 | NA |
PNH | CX | 金邊 | 952 | 10000 | 9000 | NA |
CNX | CX | 清邁 | 999 | 10000 | 9000 | NA |
TAO | CX | 青島 | 1037 | 10000 | 9000 | NA |
BKK | CX | 曼谷 | 1049 | 10000 | 9000 | NA |
BKK | PG | 曼谷 | 1049 | 15000 | NA | NA |
BKK | RJ | 曼谷 | 1049 | 15000 | 9000 | NA |
BKK | TG | 曼谷 | 1049 | NA | NA | 31000 |
CEB | CX | 宿霧 | 1061 | 10000 | 9000 | NA |
CJU | CX | 濟洲 | 1088 | 10000 | 9000 | NA |
TSN | CA | 天津 | 1176 | 15000 | NA | 20000 |
RGN | CX | 仰光 | 1216 | 10000 | 11000 | NA |
DLC | CA | 大連 | 1233 | 15000 | NA | 20000 |
PEK | CX | 北京 | 1234 | 10000 | 11000 | NA |
PEK | CA | 北京 | 1234 | 15000 | NA | 20000 |
USM | PG | 蘇梅 | 1271 | 15000 | NA | NA |
FUK | CX | 福岡 | 1272 | 10000 | 11000 | NA |
ICN | CX | 首爾 | 1284 | 10000 | 11000 | NA |
DVO | CX | 達沃 | 1304 | 10000 | 11000 | NA |
HKT | CX | 布吉 | 1425 | 10000 | 11000 | NA |
PEN | CX | 檳城 | 1483 | 10000 | 11000 | NA |
DAC | CX | 達卡 | 1499 | 10000 | 11000 | NA |
KIX | CX | 大阪 | 1539 | 10000 | 11000 | NA |
KIX | NH | 大阪 | 1539 | NA | NA | 17000 |
KUL | CX | 吉隆坡 | 1575 | 10000 | 11000 | NA |
KUL | MH | 吉隆坡 | 1575 | 15000 | 11000 | NA |
SIN | CX | 新加坡 | 1587 | 10000 | 11000 | NA |
SIN | SQ | 新加坡 | 1587 | NA | NA | 31000 |
CCU | CX | 加爾各答 | 1627 | 10000 | 11000 | NA |
NGO | CX | 名古屋 | 1632 | 10000 | 11000 | NA |
NGO | NH | 名古屋 | 1632 | NA | NA | 17000 |
HND | CX | 東京 | 1805 | 10000 | 11000 | NA |
HND | NH | 東京 | 1805 | NA | NA | 17000 |
KTM | CX | 加德滿都 | 1825 | 10000 | 11000 | NA |
NRT | CX | 東京 | 1842 | 10000 | 11000 | NA |
NRT | NH | 東京 | 1842 | NA | NA | 17000 |
CGK | CX | 雅嘉達 | 2015 | 10000 | 13000 | NA |
SUB | CX | 泗水 | 2042 | 10000 | 13000 | NA |
GUM | UA | 關島 | 2117 | NA | NA | 20000 |
CTS | CX | 札幌 | 2131 | 10000 | 13000 | NA |
DPS | CX | 峇里 | 2136 | 10000 | 13000 | NA |
MAA | CX | 清奈 | 2309 | 10000 | 13000 | NA |
DEL | CX | 新德理 | 2331 | 10000 | 13000 | NA |
HYD | CX | 海得拉巴 | 2331 | 10000 | 13000 | NA |
CMB | CX | 可倫坡 | 2494 | 10000 | 13000 | NA |
CMB | UL | 可倫坡 | 2494 | 15000 | 13000 | NA |
MLE | CX | 馬累 | 2976 | 22000 | 13000 | NA |
CNS | CX | 開恩茲 | 3451 | 22000 | 20750 | NA |
DXB | CX | 杜拜 | 3684 | 22000 | 20750 | NA |
PER | CX | 珀斯 | 3733 | 22000 | 20750 | NA |
DOH | QR | 多哈 | 3915 | 27000 | 20750 | NA |
BAH | CX | 巴林 | 3962 | 22000 | 20750 | NA |
ADL | CX | 阿德萊德 | 4256 | 22000 | 25750 | NA |
BNE | CX | 布理斯本 | 4306 | 22000 | 25750 | NA |
BNE | QF | 布理斯本 | 4306 | 27000 | 25750 | NA |
SYD | CX | 悉尼 | 4581 | 22000 | 25750 | NA |
SYD | QF | 悉尼 | 4581 | 27000 | 25750 | NA |
MEL | CX | 墨爾本 | 4590 | 22000 | 25750 | NA |
MEL | QF | 墨爾本 | 4590 | 27000 | 25750 | NA |
TLV | CX | 特拉維夫 | 4809 | 22000 | 25750 | NA |
HEL | AY | 赫爾辛基 | 4859 | 27000 | 25750 | NA |
IST | TK | 伊斯坦堡 | 4983 | NA | NA | 58000 |
ADD | ET | 亞的斯亞貝巴 | 5043 | NA | NA | 67000 |
CPH | CX | 哥本哈根 | 5384 | 30000 | 25750 | NA |
FRA | LH | 法蘭克福 | 5614 | 35000 | NA | 58000 |
AKL | CX | 奧克蘭 | 5688 | 30000 | 31000 | NA |
AKL | NZ | 奧克蘭 | 5688 | 35000 | NA | 39000 |
MUC | LH | 慕尼黑 | 5697 | 35000 | NA | 58000 |
FRA | CX | 法蘭克福 | 5697 | 30000 | 31000 | NA |
AMS | CX | 阿姆斯特丹 | 5773 | 30000 | 31000 | NA |
ZRH | CX | 蘇黎世 | 5776 | 30000 | 31000 | NA |
ZRH | LX | 蘇黎世 | 5776 | 35000 | NA | 58000 |
FCO | CX | 羅馬 | 5778 | 30000 | 31000 | NA |
MXP | CX | 米蘭 | 5825 | 30000 | 31000 | NA |
BRU | CX | 布魯塞爾 | 5830 | 30000 | 31000 | NA |
CHC | CX | 基督城 | 5857 | 30000 | 31000 | NA |
CDG | CX | 巴黎 | 5970 | 30000 | 31000 | NA |
MAN | CX | 曼徹斯特 | 5988 | 30000 | 31000 | NA |
LHR | CX | 倫敦 | 5994 | 30000 | 31000 | NA |
LHR | BA | 倫敦 | 5994 | 35000 | 19500 | NA |
LGW | CX | 倫敦 | 5997 | 30000 | 31000 | NA |
DUB | CX | 都柏林 | 6120 | 30000 | 31000 | NA |
BCN | CX | 巴塞隆拿 | 6261 | 30000 | 31000 | NA |
YVR | CX | 溫哥華 | 6392 | 30000 | 31000 | NA |
YVR | AC | 溫哥華 | 6392 | NA | NA | 60000 |
SEA | CX | 西雅圖 | 6499 | 30000 | 31000 | NA |
MAD | CX | 馬德理 | 6540 | 30000 | 36250 | NA |
JNB | CX | 約翰內斯堡 | 6631 | 30000 | 36250 | NA |
JNB | SA | 約翰內斯堡 | 6631 | NA | NA | 67000 |
SFO | CX | 舊金山 | 6927 | 30000 | 36250 | NA |
SFO | UA/SQ | 舊金山 | 6927 | NA | NA | 60000 |
LAX | CX | 洛杉磯 | 7260 | 30000 | 36250 | NA |
LAX | AA | 洛杉磯 | 7260 | 40000 | 51500 | NA |
CPT | CX | 開普敦 | 7352 | 30000 | 51500 | NA |
ORD | UA | 芝加哥 | 7794 | NA | NA | 60000 |
YYZ | CX | 多倫多 | 7810 | 42000 | 51500 | NA |
YYZ | AC | 多倫多 | 7810 | NA | NA | 60000 |
BOS | CX | 波士頓 | 7970 | 42000 | 51500 | NA |
EWR | CX | 紐約 | 8065 | 42000 | 36250 | NA |
EWR | UA | 紐約 | 8065 | NA | NA | 60000 |
JFK | CX | 紐約 | 8072 | 42000 | 36250 | NA |
DFW | AA | 達拉斯 | 8123 | 47000 | 51500 | NA |
IAD | CX | 華盛頓 | 8153 | 42000 | 51500 | NA |
RGN | NH | 仰光 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
IAH | NH | 休斯頓 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
LHR | NH | 倫敦 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
HKD | NH | 函館 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
KUL | NH | 吉隆坡 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
BOM | NH | 孟買 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
CDG | NH | 巴黎 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
BRU | NH | 布魯塞爾 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
SYD | NH | 悉尼 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
MUC | NH | 慕尼黑 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SIN | NH | 新加坡 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
DEL | NH | 新德理 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
PNH | NH | 暹粒 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
BKK | NH | 曼谷 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
CTS | NH | 札幌 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
DUS | NH | 杜塞爾多夫 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
HNL | NH | 檀香山 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
HAN | NH | 河內 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
FRA | NH | 法蘭克福 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
LAX | NH | 洛杉磯 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
YVR | NH | 溫哥華 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
PER | NH | 珀斯 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
FUK | NH | 福岡 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
JFK | NH | 紐約 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
VIE | NH | 維也納 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
SJC | NH | 聖荷西 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SGN | NH | 胡志明市 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
SFO | NH | 舊金山 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
ORD | NH | 芝加哥 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
IAD | NH | 華盛頓 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SEA | NH | 西雅圖 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
CGK | NH | 雅嘉達 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
MEX | NH | 墨西哥城 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
如果你有夠內行,你也可以直接用目的地城市的 IATA 機場代碼,然後利用右上角的搜尋功能,輕易就可以篩選出你想要的城市了!舉個例,如果你要搜屬台北的話,你當然可以繁複地輸入「台北」啦,而「TPE」是桃園機場的代碼,也同樣可以搜到同一條結果。
在這邊也想下兩個註腳,就是表中的 CX 是泛指國泰或港龍;另外,飛行距離的部入是使用 GCMAP 的數據,而它的飛行距離可能跟 Asia Miles 系統中的大圓飛行距離有幾 mi 的誤差,在作精準的計算時要留意。
ps. 如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷,歡迎在文章底部留言!
超短程經濟艙繼續用 Avios
簡單總結一下,6,000 Avios 和 9,000 Avios 這兩個區間仍然是 Avios 的強項,從香港去台北、曼谷、沖繩這堆地方時還是用 Avios 有比較划算的。
圖中所顯示的,都是 6,000 或是 9,000 Avios 可以換到的航點。這些航點如果用 Asia Miles 換的話,可能索價要 7,500 或 10,000 Asia Miles,不太值得。
中程開始用 Asia Miles
來到了中程的航班,也就是那些 4小時左右的航程的航班,Asia Miles 就比 Avios 便宜,例如是⋯⋯ 10,000 Asia Miles 就可以換到去日本東京、大阪、福岡、名古屋的機票。
商務艙
Asia Miles vs Avios 對照表
在表格所顯示的,都是由香港出發、單程、商務艙(Business Class)時所需要的飛行里數。要是你想要換張來回機票的話,將數字乘以 2 倍就可以了。同樣地,你也可以用 IATA 機場代碼去搜屬相關目的地所需的飛行里數。
IATA | 航空公司 | 起點 | 距離 | mi | Asia Miles | Avios |
---|---|---|---|---|---|
CAN | CX/KA | 廣洲 | 84 | 16000 | 12500 |
HAK | CX/KA | 海口 | 276 | 16000 | 12500 |
XMN | CX/KA | 廈門 | 309 | 16000 | 12500 |
SYX | CX/KA | 三亞 | 402 | 16000 | 12500 |
KHH | CX/KA | 高雄 | 412 | 16000 | 12500 |
FOC | CX/KA | 福洲 | 441 | 16000 | 12500 |
RMQ | CX/KA | 台中 | 447 | 16000 | 12500 |
TPE | CX/KA | 台北 | 501 | 16000 | 12500 |
HAN | CX/KA | 河內 | 526 | 16000 | 12500 |
DAD | CX/KA | 峴港 | 570 | 16000 | 12500 |
WUH | CX/KA | 武漢 | 584 | 16000 | 12500 |
CRK | CX/KA | 克拉克 | 655 | 16000 | 18000 |
HGH | CX/KA | 杭洲 | 679 | 16000 | 18000 |
CKG | CX/KA | 重慶 | 682 | 16000 | 18000 |
NGB | CX/KA | 寧波 | 698 | 16000 | 18000 |
MNL | CX/KA | 馬尼拉 | 711 | 16000 | 18000 |
NKG | CX/KA | 南京 | 717 | 16000 | 18000 |
KMG | CX/KA | 昆明 | 721 | 16000 | 18000 |
SHA | CX/KA | 上海 | 764 | 25000 | 18000 |
PVG | CX/KA | 上海 | 779 | 25000 | 18000 |
CTU | CX/KA | 成都 | 839 | 25000 | 18000 |
CGO | CX/KA | 鄭洲 | 841 | 25000 | 18000 |
XIY | CX/KA | 西安 | 893 | 25000 | 18000 |
REP | CX/KA | 邏粒 | 903 | 25000 | 18000 |
OKA | CX/KA | 沖繩 | 906 | 25000 | 18000 |
SGN | CX/KA | 胡志明市 | 925 | 25000 | 18000 |
PNH | CX/KA | 金邊 | 952 | 25000 | 18000 |
CNX | CX/KA | 清邁 | 999 | 25000 | 18000 |
TAO | CX/KA | 青島 | 1037 | 25000 | 18000 |
BKK | CX/KA | 曼谷 | 1049 | 25000 | 18000 |
CEB | CX/KA | 宿霧 | 1061 | 25000 | 18000 |
CJU | CX/KA | 濟洲 | 1088 | 25000 | 18000 |
RGN | CX/KA | 仰光 | 1216 | 25000 | 22000 |
PEK | CX/KA | 北京 | 1234 | 25000 | 22000 |
FUK | CX/KA | 福岡 | 1272 | 25000 | 22000 |
ICN | CX/KA | 首爾 | 1284 | 25000 | 22000 |
DVO | CX/KA | 達沃 | 1304 | 25000 | 22000 |
HKT | CX/KA | 布吉 | 1425 | 25000 | 22000 |
PEN | CX/KA | 檳城 | 1483 | 25000 | 22000 |
DAC | CX/KA | 達卡 | 1499 | 25000 | 22000 |
KIX | CX/KA | 大阪 | 1539 | 25000 | 22000 |
KUL | CX/KA | 吉隆坡 | 1575 | 25000 | 22000 |
SIN | CX/KA | 新加坡 | 1587 | 25000 | 22000 |
CCU | CX/KA | 加爾各答 | 1627 | 25000 | 22000 |
NGO | CX/KA | 名古屋 | 1632 | 25000 | 22000 |
HND | CX/KA | 東京 | 1805 | 25000 | 22000 |
KTM | CX/KA | 加德滿都 | 1825 | 25000 | 22000 |
NRT | CX/KA | 東京 | 1842 | 25000 | 22000 |
CGK | CX/KA | 雅嘉達 | 2015 | 25000 | 39000 |
SUB | CX/KA | 泗水 | 2042 | 25000 | 39000 |
CTS | CX/KA | 札幌 | 2131 | 25000 | 39000 |
DPS | CX/KA | 峇里 | 2136 | 25000 | 39000 |
MAA | CX/KA | 清奈 | 2309 | 25000 | 39000 |
DEL | CX/KA | 新德理 | 2331 | 25000 | 39000 |
HYD | CX/KA | 海得拉巴 | 2331 | 25000 | 39000 |
CMB | CX/KA | 可倫坡 | 2494 | 25000 | 39000 |
MLE | CX/KA | 馬累 | 2976 | 45000 | 39000 |
CNS | CX/KA | 開恩茲 | 3451 | 45000 | 62000 |
DXB | CX/KA | 杜拜 | 3684 | 45000 | 62000 |
PER | CX/KA | 珀斯 | 3733 | 45000 | 62000 |
BAH | CX/KA | 巴林 | 3962 | 45000 | 62000 |
ADL | CX/KA | 阿德萊德 | 4256 | 45000 | 77250 |
BNE | CX/KA | 布理斯本 | 4306 | 45000 | 77250 |
SYD | CX/KA | 悉尼 | 4581 | 45000 | 77250 |
MEL | CX/KA | 墨爾本 | 4590 | 45000 | 77250 |
TLV | CX/KA | 特拉維夫 | 4809 | 45000 | 77250 |
CPH | CX/KA | 哥本哈根 | 5384 | 65000 | 77250 |
AKL | CX/KA | 奧克蘭 | 5688 | 65000 | 92750 |
FRA | CX/KA | 法蘭克福 | 5697 | 65000 | 92750 |
AMS | CX/KA | 阿姆斯特丹 | 5773 | 65000 | 92750 |
ZRH | CX/KA | 蘇黎世 | 5776 | 65000 | 92750 |
FCO | CX/KA | 羅馬 | 5778 | 65000 | 92750 |
MXP | CX/KA | 米蘭 | 5825 | 65000 | 92750 |
BRU | CX/KA | 布魯塞爾 | 5830 | 65000 | 92750 |
CHC | CX/KA | 基督城 | 5857 | 65000 | 92750 |
CDG | CX/KA | 巴黎 | 5970 | 65000 | 92750 |
MAN | CX/KA | 曼徹斯特 | 5988 | 65000 | 92750 |
LHR | BA | 倫敦 | 5994 | 70000 | 75000 |
LHR | CX/KA | 倫敦 | 5994 | 65000 | 92750 |
LGW | CX/KA | 倫敦 | 5997 | 65000 | 92750 |
DUB | CX/KA | 都柏林 | 6120 | 65000 | 92750 |
BCN | CX/KA | 巴塞隆拿 | 6261 | 65000 | 92750 |
YVR | CX/KA | 溫哥華 | 6392 | 70000 | 92750 |
MAD | CX/KA | 馬德理 | 6540 | 65000 | 108250 |
JNB | CX/KA | 約翰內斯堡 | 6631 | 65000 | 108250 |
SFO | CX/KA | 舊金山 | 6927 | 70000 | 108250 |
LAX | CX/KA | 洛杉磯 | 7260 | 70000 | 154500 |
CPT | CX/KA | 開普敦 | 7352 | 65000 | 154500 |
YYZ | CX/KA | 多倫多 | 7810 | 85000 | 154500 |
BOS | CX/KA | 波士頓 | 7970 | 85000 | 154500 |
EWR | CX/KA | 紐約 | 8065 | 85000 | 154500 |
JFK | CX/KA | 紐約 | 8072 | 85000 | 154500 |
IAD | CX/KA | 華盛頓 | 8153 | 85000 | 154500 |
HEL | AY | 赫爾辛基 | 4859 | 50000 | 77250 |
BKK | RJ | 曼谷 | 1049 | 30000 | 18000 |
KUL | MH | 吉隆坡 | 1575 | 30000 | 22000 |
CMB | UL | 可倫坡 | 2494 | 30000 | 39000 |
DOH | QR | 多哈 | 3915 | 50000 | 62000 |
SYD | QF | 悉尼 | 4581 | 50000 | 77250 |
MEL | QF | 墨爾本 | 4590 | 50000 | 77250 |
BNE | QF | 布理斯本 | 4306 | 50000 | 77250 |
LAX | AA | 洛杉磯 | 7260 | 75000 | 154500 |
DFW | AA | 達拉斯 | 8123 | 90000 | 154500 |
PEK | CA | 北京 | 1234 | 30000 | NA |
CTU | CA | 成都 | 839 | 30000 | NA |
TSN | CA | 天津 | 1176 | 30000 | NA |
DLC | CA | 大連 | 1233 | 30000 | NA |
CKG | CA | 重慶 | 682 | 20000 | NA |
AKL | NZ | 奧克蘭 | 5688 | 70000 | NA |
USM | PG | 蘇梅 | 1271 | 30000 | NA |
短程商務艙繼續用 Avios
簡單總結一下,約 4 小時以內的大部份直航航點仍然是 Avios 有優勢,近至台北、遠至東京。
不過至於短途航班值不值得換張 Business Class 機票⋯⋯ 這就要視乎你的價值判斷啦!我可以各訴你的就是中短途 Business Class 的體驗是怎樣的,至於要不要換就交由你自己決定啦!
btw. 如果你覺得這篇教學對你有幫助的話,我想邀請你免費訂閱電子報,好讓我們可以定期寄送更多類似教學給你!
中長途開始用 Asia Miles
來到了中長程的航班,也就是那些 4小時航程以上的航班,不論是去歐洲、澳洲、美國、南非,Asia Miles 的商務艙都比 Avios 便宜了,例如是⋯⋯同樣是去日本北海道,Asia Miles 只需要 25,000 Miles 就有交易,但用 Avios 的話就不只這個價了。
加上新制 Asia Miles 在換 Premium Economy、Business、First Class 時可以用甩尾大法的關係,小編覺的由這個區間開始可以好好利用新制 Asia Miles 的兌換表格的!
贊助內容AE 白金卡

- 成功申請及於基本卡批核後的 3 個月內完成首筆簽賬 | 有 HK$1,000 簽賬回贈 &
- 成功申請並完成登記 | 本地與海外餐嚮簽賬每年各享 HK$1,000 簽賬回贈,合共有 HK$2,000 簽賬回贈 &
- 成功申請並完成登記 | 共有 HK$800 NET-A-PORTER / MR PORTER 簽賬回贈 &
- 經網上申請並於發卡後 3 個月內完成首筆簽賬就有 700,000 MR 積分 | 夠換 46,666 Asia Miles、Avios、Virgin Points 等里數
- 可免費申領 Marriott & Hilton 等酒店之中階會籍,有免費早餐、延遲退房等福利
- 可享有免費的全年旅遊保險
- 可免費帶 2 名親友一起使用機場之 AMEX Centurion Lounge 和 Plaza Premium Lounge
- 星期 1-4 於指定食肆晚市有低至半價優惠
- 全個星期在 Mira Dining 旗下指定餐廳外賣自取低至 75 折
- 星期 5 於百老匯院戲有戲飛買 1 送 1 優惠,其餘時間亦有 8 折
其他相關
Asia Miles 兌換規則
- 大集合 | Asia Miles 相關教學
- 累積方法 | 可儲 Asia Miles 的信用卡大集合
- 兌換規則 | 2020年4月起單程機票不再有 Stopover
- 兌換表格 | oneworld Partner 航空公司的兌換表格
- 兌換教學 | 查查 Asia Miles 座位供應 + 兌換機票教學
- 混艙兌換 | 29,800 Asia Miles 就換到兩程經濟艙+頭等艙
- 甩尾大法 | 慳 20% 里數搭 Business 去北美
- 機駁機大法 | 用 3,000 里玩多 1 個城市?
- 寰宇一家獎勵換算表 | 105,000 Asia Miles 換張環球機票 |
- 3 個值得用 Asia Miles 換 HK Express 機票的原因
- Asia Miles 換機票無位?可以在國泰官網用「里數加現金」訂機票!
Asia Miles 兌換例子
- 【日本】亞洲萬里通 | Asia Miles 換機票教學篇
- 【韓國】亞洲萬里通 | Asia Miles 換機票教學篇
- 【台灣】亞洲萬里通 | Asia Miles 換台灣機票教學篇
- 【歐洲】亞洲萬里通 | Asia Miles 換歐洲機票教學篇
- 【澳紐】亞洲萬里通 | Asia Miles 換澳洲 & 紐西蘭機票教學篇
- 【美加】亞洲萬里通 | Asia Miles 換美國 & 加拿大機票教學篇
- 【東南亞】亞洲萬里通 | Asia Miles 換東南亞 & 南亞機票教學篇
- 【北歐五國】亞洲萬里通 | Asia Miles 換芬蘭 & 冰島機票教學篇
- 【非洲】亞洲萬里通 | Asia Miles 換摩洛哥 & 埃及 & 南非機票教學篇