目錄
Asia Miles 在 2018年6月更改了兌換標準,不再是舊制 45,000 Asia Miles 才能夠換去澳洲的來回機票,新制 22,000 Asia Miles 就可以單程地搭國泰香港飛澳洲,來回只需要 44,000 Asia Miles!
不過啊,如果我們想在澳洲轉一轉機,那麼又有另外一套收費方法⋯⋯們來看看有什麼選擇吧!
Asia Miles 兌換表格
在「亞洲萬里通」標準賞 的兌換表格中,我們可以知道它是以距離為兌換邏輯的,而換 5,000mi 的飛行距離也就只需要 22,000 Asia Miles!但需要留意的是,這張表格就只能夠換國泰航空的航班。
至於 Qantas 澳洲航空 等合作伙伴的航班?那就要用另外一張 Partner 的兌換表格,飛 2,751-5,000mi 的收費為 27,000 Asia Miles,飛 5,001-7,500mi 的收費為 35,000 Asia Miles。
ps. 如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷的話,歡迎在文章的底部留言哦!
香港直航澳洲/紐西蘭航班
所以簡單來說,在換前往澳洲/紐西蘭航班的時候,我們有以下的航點 選擇:
國泰航空 | 澳洲航空 | |
香港-悉尼 | 22,000 Asia Miles | 25,000 Asia Miles |
香港-墨爾本 | 22,000 Asia Miles | 25,000 Asia Miles |
香港-開恩茲 | 22,000 Asia Miles* | 需轉機 |
香港-布里斯本 | 22,000 Asia Miles | 25,000 Asia Miles |
香港-阿德萊德 | 22,000 Asia Miles | 需轉機 |
香港-珀斯 | 22,000 Asia Miles | 需轉機 |
香港-奧克蘭 | 30,000 Asia Miles | 需轉機 |
香港-基督城 | 30,000 Asia Miles | 需轉機 |
以上都是直航經濟艙的收費,而來回的價格是單程的兩倍,可以不同點進出(Open-Jaw),可以混艙!
可以在澳洲轉機嗎?
如果我想去的是塔斯曼尼亞(Tasmania)、烏魯魯(Uluru)等香港沒有直飛的城市,我可以用 Asia Miles 去換嗎? 是可以的,但由於這混合了 澳洲航空 和 國泰航空 的航班,所以要用到合作伙伴換表格來兌換,而這也就是要付出更多 Asia Miles 的意思。
- 香港-墨爾本-荷伯特,國泰+Qantas,27,000 Asia Miles
- 香港-悉尼-烏魯魯,國泰+Qantas,35,000 Asia Miles
而值得一提的是,香港-墨爾本-荷伯特這航線只需要 27,000 Asia Miles 就換到哦!超划算的!那邊有機會看到粉紅南極光。
Free One-Way
新制度下最大的福利就是可以有 Free One-Way,允許你在回程時抵達目的地後,再多換一段航班在未來用,例如是由墨爾本回來香港後,可以在幾個月後再飛個單程的 香港-海口!更多的例子可以下面的表格中搜尋到!
IATA | 起點 | 停留 | 所需 Asia Miles | Free One-Way 選擇 |
---|---|---|---|---|
CAN | 廣洲 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克 |
HAK | 海口 | 香港 | 7500 | 高雄, 台中 |
XMN | 廈門 | 香港 | 7500 | 高雄 |
KWL | 桂林 | 香港 | 7500 | 高雄 |
NNG | 南寧 | 香港 | 7500 | N/A |
SYX | 三亞 | 香港 | 7500 | N/A |
CSX | 長沙 | 香港 | 7500 | N/A |
KHH | 高雄 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林 |
FOC | 福州 | 香港 | 7500 | N/A |
RMQ | 台中 | 香港 | 7500 | 廣洲, 海口 |
TPE | 台北 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HAN | 河內 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
DAD | 峴港 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
WNZ | 溫洲 | 香港 | 7500 | N/A |
WUH | 武漢 | 香港 | 7500 | N/A |
CRK | 克拉克 | 香港 | 7500 | 廣洲 |
HGH | 杭州 | 香港 | 7500 | N/A |
CKG | 重慶 | 香港 | 7500 | N/A |
NGB | 寧波 | 香港 | 7500 | N/A |
MNL | 馬尼拉 | 香港 | 7500 | N/A |
NKG | 南京 | 香港 | 7500 | N/A |
KMG | 昆明 | 香港 | 7500 | N/A |
SHA | 上海虹橋 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
PVG | 上海浦東 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CTU | 成都 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
CGO | 鄭州 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
XIY | 西安 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田 |
OKA | 沖繩 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 達卡, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 棉蘭, 加德滿都 |
SGN | 胡志明市 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
CNX | 清邁 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TNA | 濟南 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
TAO | 青島 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BKK | 曼谷 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CEB | 宿霧 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CJU | 濟洲 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
RGN | 仰光 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PEK | 北京 | 香港 | 10000 | 高雄, 台中, 台北, 河內, 峴港, 克拉克, 馬尼拉, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
PUS | 釜山 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
FUK | 福岡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 首爾, 達沃, 布吉 |
ICN | 首爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 仰光, 北京, 福岡, 達沃, 布吉 |
DVO | 達沃 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 杭州, 重慶, 寧波, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 布吉 |
HKT | 布吉 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 濟南, 青島, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PEN | 檳城 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
TKS | 德島 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DAC | 達卡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
KIX | 大阪 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
KUL | 吉隆坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
SIN | 新加坡 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
CCU | 加爾各答 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
NGO | 名古屋 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
MES | 棉蘭 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲 |
HND | 東京羽田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 胡志明市 |
KTM | 加德滿都 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩 |
NRT | 東京成田 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安 |
CGK | 雅嘉達 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明 |
SUB | 泗水 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波 |
CTS | 札幌 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
DPS | 峇里 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢 |
MAA | 清奈 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
HYD | 海得拉巴 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
BLR | 邦加羅爾 | 香港 | 10000 | 廣洲, 海口 |
CMB | 科倫坡 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
BOM | 孟買 | 香港 | 10000 | 廣洲 |
MLE | 馬累 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田, 加德滿都, 東京成田, 雅嘉達 |
CNS | 開恩茲 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪 |
DXB | 杜拜 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃 |
PER | 柏斯 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京 |
DOH | 多哈 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧 |
BAH | 巴林 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島 |
BNE | 布理斯本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶 |
SYD | 悉尼 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙 |
ADL | 阿德萊德 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄 |
MEL | 墨爾本 | 香港 | 22000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧 |
AKL | 奧克蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭, 東京羽田 |
FRA | 法蘭克福 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
AMS | 阿姆斯特丹 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
ZRH | 蘇黎世 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
FCO | 羅馬 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
MXP | 米蘭 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
BRU | 布魯塞爾 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CHC | 基督城 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡, 大阪, 吉隆坡, 新加坡, 加爾各答, 名古屋, 棉蘭 |
CDG | 巴黎 | 香港 | 30000 | 廣洲, 海口, 廈門, 桂林, 南寧, 三亞, 長沙, 高雄, 福州, 台中, 台北, 河內, 峴港, 溫洲, 武漢, 克拉克, 杭州, 重慶, 寧波, 馬尼拉, 南京, 昆明, 上海虹橋, 上海浦東, 成都, 鄭州, 西安, 沖繩, 胡志明市, 清邁, 濟南, 青島, 曼谷, 宿霧, 濟洲, 仰光, 北京, 釜山, 福岡, 首爾, 達沃, 布吉, 檳城, 德島, 達卡 |
