我們將航空公司先想像成超市。不同的航空公司就是不同的超市,例如惠康與百佳,而里程就是不同超市所推出的印花,印花在超市能換家品和電器,而在今天航空公司的層面中,所能換到的就變成了機票,所以里數的本質並不複雜。 但在開始接觸里數的世界之前,我們需要問兩個問題:
- 儲里數時,我們需要投入什麼?
- 儲到里數後,我們可以獲得什麼?
資源投入
里數主要有兩個來源,第一是透過消費獲取信用於積分,再轉換成里數;第二是透過飛行以累積里數。前者需要持之以行的消費,後者需要有頻繁的移動。
信用卡積分
不論是出外用膳、去超市買日用品、去購物、網上繳費、或是買機票去旅行都好,只要是接受信用卡簽帳的地方,就有儲到積分的機會。於香港而言,國泰的亞洲萬里通是主流,基本上每家銀行都有發行能儲 Asia Miles 的信用卡,而英國航空 Avios、全日空的里數也有三數信用卡覆蓋。

以亞洲萬里通為例,兌換比率大抵是每 HK$4-6 的消費就可以換到一個 Asia Miles,而兌換一套 香港-台北 的來回機票需要 15,000 Asia Miles,也就是需要消費滿 HK$60,000-90,000 才可以換到。是啊,這是一件積少成多的事,也可以按著這個數字估算所需的時間。

太慢?還有一些方法的,就是利用信用卡的迎新獎勵。為了吸引新客戶,銀行不時都會推出優惠,例如只要申請渣打 Asia Miles 這張信用卡,完成迎新簽賬就會有 40,000 Asia Miles,當然這只是一個例子,更高的開卡獎勵也是有的! 另外啊,香港也有各種可以將增值當成是消費的電子錢包,例如是 Payme,AliPay 和 WeChat Pay,那裡又是可以每個月都零成本地製造簽賬。所以啊,簽賬沒有我們想像中那麼困難。
ps. 如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷,歡迎在文章底部留言!
飛行
既然叫得作飛行里數,也就當然可以用飛行獲取。

雖然是同樣的一個經濟艙座位,但購票時有被再細分為不同子艙等,價格不同,也會附有不同比例的飛行里數。 例如國泰航空的 S,N,Q 艙可以累積到 25%的里數,也就是當實際飛行 1,000里時即可儲得 250里。至於⋯⋯預訂前如何查閱機票的子艙等?Google ITA 是你需要的工具!其實好些時候都會出現不少令人眼前一亮的機票。

例如 2016年 愚人節出現的一張 Error Fare 機票,US$169 就可以由台北搭日本航空來回一趟美國,當中可以累積 100% 亞洲萬里通/英國航空/其它寰宇一家成員的里數,即約 15,000 Miles,在英航的兌換標準中就已經是 2 張 香港-台北 的單程經濟艙機票。 以英航里數 1.2CPM 的估價去計算(即每一里值 1.2 美仙),飛行後獲得的里數就已經價值 US$180!所有抵消損收之後,我們可以將之理解成用了 US$169 和十數小時去買了 15,000 Avios 和一趁飛行。1.2CPM 只是用作兌換經濟艙機票時的估值,當去到兌換商務艙時,里數的估值往往可以發揮至 3-5CPM。 而就這個例子,假如我們買上三套機票,在七天內密集地飛行的話,我們大抵可以得到 45,000 Avios,可以換到 7.5 張 香港-台北 的單程經濟艙機票。而同時間我們亦會由普通會員晉身成英航會員計劃的銀卡持有人。所以其實有些人會為了這些里數,緊密地進行幾次飛行,這個行為也叫作 Mileage Run,是以前很湊效的方法。
閱讀條款的時間成本

里數的世界是由不同的規則組成,每家航空公司的里數計劃都有自己的規舉與賣點,而兌換時又需要各種的計算與等待。 因此,這是需要一個學習的過程。而且因為規則總在變,這將會是持之以恆的學習,所以時間又是另一種的投入(不過其實我只將之當成興趣而多於將之理解成一樣麻煩的事⋯)
儲到了里數,那能換什麼?
這大概就是我們所需要的全局觀,由儲到 6,000 Miles 開始就可以參與飛行里數這遊戲了!
IATA | 航空公司 | 終點 | 距離 | mi | Asia Miles | Avios | ANA* |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN | CX | 廣州 | 84 | 7500 | 6000 | NA |
HAK | CX | 海口 | 276 | 7500 | 6000 | NA |
XMN | CX | 廈門 | 309 | 7500 | 6000 | NA |
JJN | ZH | 泉州 | 342 | 10000 | NA | 20000 |
SYX | CX | 三亞 | 402 | 7500 | 6000 | NA |
KHH | CX | 高雄 | 412 | 7500 | 6000 | NA |
FOC | CX | 福洲 | 441 | 7500 | 6000 | NA |
RMQ | CX | 台中 | 447 | 7500 | 6000 | NA |
TPE | CX | 台北 | 501 | 7500 | 6000 | NA |
TPE | BR | 台北 | 501 | NA | NA | 20000 |
HAN | CX | 河內 | 526 | 7500 | 6000 | NA |
DAD | CX | 峴港 | 570 | 7500 | 6000 | NA |
WUH | CX | 武漢 | 584 | 7500 | 6000 | NA |
CRK | CX | 克拉克 | 655 | 7500 | 9000 | NA |
HGH | CX | 杭洲 | 679 | 7500 | 9000 | NA |
CKG | CX | 重慶 | 682 | 7500 | 9000 | NA |
CKG | CA | 重慶 | 682 | 10000 | NA | 20000 |
NGB | CX | 寧波 | 698 | 7500 | 9000 | NA |
MNL | CX | 馬尼拉 | 711 | 7500 | 9000 | NA |
MNL | ET | 馬尼拉 | 711 | NA | NA | 20000 |
NKG | CX | 南京 | 717 | 7500 | 9000 | NA |
KMG | CX | 昆明 | 721 | 7500 | 9000 | NA |
WUX | ZH | 無錫 | 749 | 10000 | NA | 20000 |
SHA | CX | 上海 | 764 | 10000 | 9000 | NA |
PVG | CX | 上海 | 779 | 10000 | 9000 | NA |
CTU | CX | 成都 | 839 | 10000 | 9000 | NA |
CTU | CA | 成都 | 839 | 15000 | NA | 20000 |
CGO | CX | 鄭洲 | 841 | 10000 | 9000 | NA |
XIY | CX | 西安 | 893 | 10000 | 9000 | NA |
REP | CX | 邏粒 | 903 | 10000 | 9000 | NA |
OKA | CX | 沖繩 | 906 | 10000 | 9000 | NA |
SGN | CX | 胡志明市 | 925 | 10000 | 9000 | NA |
PNH | CX | 金邊 | 952 | 10000 | 9000 | NA |
CNX | CX | 清邁 | 999 | 10000 | 9000 | NA |
TAO | CX | 青島 | 1037 | 10000 | 9000 | NA |
BKK | CX | 曼谷 | 1049 | 10000 | 9000 | NA |
BKK | PG | 曼谷 | 1049 | 15000 | NA | NA |
BKK | RJ | 曼谷 | 1049 | 15000 | 9000 | NA |
BKK | TG | 曼谷 | 1049 | NA | NA | 31000 |
CEB | CX | 宿霧 | 1061 | 10000 | 9000 | NA |
CJU | CX | 濟洲 | 1088 | 10000 | 9000 | NA |
TSN | CA | 天津 | 1176 | 15000 | NA | 20000 |
RGN | CX | 仰光 | 1216 | 10000 | 11000 | NA |
DLC | CA | 大連 | 1233 | 15000 | NA | 20000 |
PEK | CX | 北京 | 1234 | 10000 | 11000 | NA |
PEK | CA | 北京 | 1234 | 15000 | NA | 20000 |
USM | PG | 蘇梅 | 1271 | 15000 | NA | NA |
FUK | CX | 福岡 | 1272 | 10000 | 11000 | NA |
ICN | CX | 首爾 | 1284 | 10000 | 11000 | NA |
DVO | CX | 達沃 | 1304 | 10000 | 11000 | NA |
HKT | CX | 布吉 | 1425 | 10000 | 11000 | NA |
PEN | CX | 檳城 | 1483 | 10000 | 11000 | NA |
DAC | CX | 達卡 | 1499 | 10000 | 11000 | NA |
KIX | CX | 大阪 | 1539 | 10000 | 11000 | NA |
KIX | NH | 大阪 | 1539 | NA | NA | 17000 |
KUL | CX | 吉隆坡 | 1575 | 10000 | 11000 | NA |
KUL | MH | 吉隆坡 | 1575 | 15000 | 11000 | NA |
SIN | CX | 新加坡 | 1587 | 10000 | 11000 | NA |
SIN | SQ | 新加坡 | 1587 | NA | NA | 31000 |
CCU | CX | 加爾各答 | 1627 | 10000 | 11000 | NA |
NGO | CX | 名古屋 | 1632 | 10000 | 11000 | NA |
NGO | NH | 名古屋 | 1632 | NA | NA | 17000 |
HND | CX | 東京 | 1805 | 10000 | 11000 | NA |
HND | NH | 東京 | 1805 | NA | NA | 17000 |
KTM | CX | 加德滿都 | 1825 | 10000 | 11000 | NA |
NRT | CX | 東京 | 1842 | 10000 | 11000 | NA |
NRT | NH | 東京 | 1842 | NA | NA | 17000 |
CGK | CX | 雅嘉達 | 2015 | 10000 | 13000 | NA |
SUB | CX | 泗水 | 2042 | 10000 | 13000 | NA |
GUM | UA | 關島 | 2117 | NA | NA | 20000 |
CTS | CX | 札幌 | 2131 | 10000 | 13000 | NA |
DPS | CX | 峇里 | 2136 | 10000 | 13000 | NA |
MAA | CX | 清奈 | 2309 | 10000 | 13000 | NA |
DEL | CX | 新德理 | 2331 | 10000 | 13000 | NA |
HYD | CX | 海得拉巴 | 2331 | 10000 | 13000 | NA |
CMB | CX | 可倫坡 | 2494 | 10000 | 13000 | NA |
CMB | UL | 可倫坡 | 2494 | 15000 | 13000 | NA |
MLE | CX | 馬累 | 2976 | 22000 | 13000 | NA |
CNS | CX | 開恩茲 | 3451 | 22000 | 20750 | NA |
DXB | CX | 杜拜 | 3684 | 22000 | 20750 | NA |
PER | CX | 珀斯 | 3733 | 22000 | 20750 | NA |
DOH | QR | 多哈 | 3915 | 27000 | 20750 | NA |
BAH | CX | 巴林 | 3962 | 22000 | 20750 | NA |
ADL | CX | 阿德萊德 | 4256 | 22000 | 25750 | NA |
BNE | CX | 布理斯本 | 4306 | 22000 | 25750 | NA |
BNE | QF | 布理斯本 | 4306 | 27000 | 25750 | NA |
SYD | CX | 悉尼 | 4581 | 22000 | 25750 | NA |
SYD | QF | 悉尼 | 4581 | 27000 | 25750 | NA |
MEL | CX | 墨爾本 | 4590 | 22000 | 25750 | NA |
MEL | QF | 墨爾本 | 4590 | 27000 | 25750 | NA |
TLV | CX | 特拉維夫 | 4809 | 22000 | 25750 | NA |
HEL | AY | 赫爾辛基 | 4859 | 27000 | 25750 | NA |
IST | TK | 伊斯坦堡 | 4983 | NA | NA | 58000 |
ADD | ET | 亞的斯亞貝巴 | 5043 | NA | NA | 67000 |
CPH | CX | 哥本哈根 | 5384 | 30000 | 25750 | NA |
FRA | LH | 法蘭克福 | 5614 | 35000 | NA | 58000 |
AKL | CX | 奧克蘭 | 5688 | 30000 | 31000 | NA |
AKL | NZ | 奧克蘭 | 5688 | 35000 | NA | 39000 |
MUC | LH | 慕尼黑 | 5697 | 35000 | NA | 58000 |
FRA | CX | 法蘭克福 | 5697 | 30000 | 31000 | NA |
AMS | CX | 阿姆斯特丹 | 5773 | 30000 | 31000 | NA |
ZRH | CX | 蘇黎世 | 5776 | 30000 | 31000 | NA |
ZRH | LX | 蘇黎世 | 5776 | 35000 | NA | 58000 |
FCO | CX | 羅馬 | 5778 | 30000 | 31000 | NA |
MXP | CX | 米蘭 | 5825 | 30000 | 31000 | NA |
BRU | CX | 布魯塞爾 | 5830 | 30000 | 31000 | NA |
CHC | CX | 基督城 | 5857 | 30000 | 31000 | NA |
CDG | CX | 巴黎 | 5970 | 30000 | 31000 | NA |
MAN | CX | 曼徹斯特 | 5988 | 30000 | 31000 | NA |
LHR | CX | 倫敦 | 5994 | 30000 | 31000 | NA |
LHR | BA | 倫敦 | 5994 | 35000 | 19500 | NA |
LGW | CX | 倫敦 | 5997 | 30000 | 31000 | NA |
DUB | CX | 都柏林 | 6120 | 30000 | 31000 | NA |
BCN | CX | 巴塞隆拿 | 6261 | 30000 | 31000 | NA |
YVR | CX | 溫哥華 | 6392 | 30000 | 31000 | NA |
YVR | AC | 溫哥華 | 6392 | NA | NA | 60000 |
SEA | CX | 西雅圖 | 6499 | 30000 | 31000 | NA |
MAD | CX | 馬德理 | 6540 | 30000 | 36250 | NA |
JNB | CX | 約翰內斯堡 | 6631 | 30000 | 36250 | NA |
JNB | SA | 約翰內斯堡 | 6631 | NA | NA | 67000 |
SFO | CX | 舊金山 | 6927 | 30000 | 36250 | NA |
SFO | UA/SQ | 舊金山 | 6927 | NA | NA | 60000 |
LAX | CX | 洛杉磯 | 7260 | 30000 | 36250 | NA |
LAX | AA | 洛杉磯 | 7260 | 40000 | 51500 | NA |
CPT | CX | 開普敦 | 7352 | 30000 | 51500 | NA |
ORD | UA | 芝加哥 | 7794 | NA | NA | 60000 |
YYZ | CX | 多倫多 | 7810 | 42000 | 51500 | NA |
YYZ | AC | 多倫多 | 7810 | NA | NA | 60000 |
BOS | CX | 波士頓 | 7970 | 42000 | 51500 | NA |
EWR | CX | 紐約 | 8065 | 42000 | 36250 | NA |
EWR | UA | 紐約 | 8065 | NA | NA | 60000 |
JFK | CX | 紐約 | 8072 | 42000 | 36250 | NA |
DFW | AA | 達拉斯 | 8123 | 47000 | 51500 | NA |
IAD | CX | 華盛頓 | 8153 | 42000 | 51500 | NA |
RGN | NH | 仰光 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
IAH | NH | 休斯頓 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
LHR | NH | 倫敦 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
HKD | NH | 函館 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
KUL | NH | 吉隆坡 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
BOM | NH | 孟買 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
CDG | NH | 巴黎 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
BRU | NH | 布魯塞爾 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
SYD | NH | 悉尼 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
MUC | NH | 慕尼黑 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SIN | NH | 新加坡 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
DEL | NH | 新德理 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
PNH | NH | 暹粒 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
BKK | NH | 曼谷 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
CTS | NH | 札幌 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
DUS | NH | 杜塞爾多夫 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
HNL | NH | 檀香山 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
HAN | NH | 河內 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
FRA | NH | 法蘭克福 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
LAX | NH | 洛杉磯 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
YVR | NH | 溫哥華 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
PER | NH | 珀斯 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
FUK | NH | 福岡 | 轉機 | NA | NA | 17000 |
JFK | NH | 紐約 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
VIE | NH | 維也納 | 轉機 | NA | NA | 50000 |
SJC | NH | 聖荷西 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SGN | NH | 胡志明市 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
SFO | NH | 舊金山 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
ORD | NH | 芝加哥 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
IAD | NH | 華盛頓 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
SEA | NH | 西雅圖 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
CGK | NH | 雅嘉達 | 轉機 | NA | NA | 40000 |
MEX | NH | 墨西哥城 | 轉機 | NA | NA | 45000 |
上表都是一些熱門地點的兌換要求,Asia Miles 與 Avios 的是換單程機票時的收費,ANA 的則是兌換來回機票時的收費。
而即使我們飛行的是國泰的航班,我們是可以選擇將里數累積英航會員計劃/其它寰宇一家成員的里數計劃內,並不是飛國泰就一定要累積在亞洲萬里通。不同的計劃有不同的優缺點,所以在里數的世界中並沒有最好的里數計劃,就只是最適合的里數計劃。
- 亞洲萬里通:變化與花款很多,例如是混艙換頭等;
- 英航的里數計劃:支援單程的兌換,適合一些三、五日的短途行程;
- 全日空:搭聯合、長榮、國航、漢莎都可儲到它的里數,優點在於淡季 17k 就可以去到香港人最愛的日本,連北海道也包括在內。
這些都是一些片表的優缺點,用心鑽研下去會有各種的細節與灰色地帶,也可以產生出許多奇怪的飛行路線,而一切都是需要時間,時間也是當中的成本。
贊助內容
AE 白金卡

- 成功申請及於基本卡批核後的 3 個月內完成首筆簽賬 | 有 HK$1,000 簽賬回贈 &
- 成功申請於批核後的 7 日內填好表格 | 有額外 HK$300 HKTVmall / Apple 禮券 &
- 成功申請並完成登記 | 本地與海外餐嚮簽賬每年各享 HK$1,000 簽賬回贈,合共有 HK$2,000 簽賬回贈 &
- 成功申請並完成登記 | 共有 HK$800 NET-A-PORTER / MR PORTER 簽賬回贈 &
- 經網上申請並於發卡後 3 個月內完成首筆簽賬就有 600,000 MR 積分 | 夠換 40,000 Asia Miles 並用於兌換 2 套國泰航空之香港-日本直航來回機票
- 可免費申領 Marriott & Hilton 等酒店之中階會籍,有免費早餐、延遲退房等福利
- 可享有免費的全年旅遊保險
- 可免費使用機場之 AMEX Centurion Lounge 和 Plaza Premium Lounge
- 星期 1-4 於指定食肆晚市有低至半價優惠
- 全個星期在 Mira Dining 旗下指定餐廳外賣自取低至 75 折
- 星期 5 於百老匯院戲有戲飛買 1 送 1 優惠,其餘時間亦有 8 折
btw. 如果你覺得這篇教學對你有幫助的話,我想邀請你免費訂閱電子報,好讓我們可以定期寄送更多類似教學給你!
其他相關
- 懶人包 | 一眼看完 Avios 和 Asia Miles 里數換機票兌換表 | 香港出發 | 經濟艙
- 懶人包 | 一眼看完 Avios 和 Asia Miles 里數換機票兌換表 | 香港出發 | 商務艙
- 大集合 | 亞洲萬里通 Asia Miles 換里數攻略 大集合 | 英航 Avios 換里數攻略
- 全日空 | ANA Mileage Club 里數換機票攻略 阿拉斯加航空 | Alaska Mileage Plan 換機票攻略
- LifeMiles 電子書 | Avianca 哥倫比亞航空里數換機票攻略