我們將航空公司先想像成超市。不同的航空公司就是不同的超市,例如惠康與百佳,而里程就是不同超市所推出的印花,印花在超市能換家品和電器,而在今天航空公司的層面中,所能換到的就變成了機票,所以里數的本質並不複雜。 但在開始接觸里數的世界之前,我們需要問兩個問題:
- 儲里數時,我們需要投入什麼?
- 儲到里數後,我們可以獲得什麼?
資源投入
里數主要有兩個來源,第一是透過消費獲取信用於積分,再轉換成里數;第二是透過飛行以累積里數。前者需要持之以行的消費,後者需要有頻繁的移動。
信用卡積分
不論是出外用膳、去超市買日用品、去購物、網上繳費、或是買機票去旅行都好,只要是接受信用卡簽帳的地方,就有儲到積分的機會。於香港而言,國泰的亞洲萬里通是主流,基本上每家銀行都有發行能儲 Asia Miles 的信用卡,而英國航空 Avios、全日空的里數也有三數信用卡覆蓋。

以亞洲萬里通為例,兌換比率大抵是每 HK$4-6 的消費就可以換到一個 Asia Miles,而兌換一套 香港-台北 的來回機票需要 15,000 Asia Miles,也就是需要消費滿 HK$60,000-90,000 才可以換到。是啊,這是一件積少成多的事,也可以按著這個數字估算所需的時間。

太慢?還有一些方法的,就是利用信用卡的迎新獎勵。為了吸引新客戶,銀行不時都會推出優惠,例如只要申請渣打 Asia Miles 這張信用卡,完成迎新簽賬就會有 40,000 Asia Miles,當然這只是一個例子,更高的開卡獎勵也是有的! 另外啊,香港也有各種可以將增值當成是消費的電子錢包,例如是 Payme,AliPay 和 WeChat Pay,那裡又是可以每個月都零成本地製造簽賬。所以啊,簽賬沒有我們想像中那麼困難。
滙豐 Visa Signature 卡
+ 申請「現金套現」分期計劃再賺 $200 「獎賞錢」!
現有客戶亦可賺高達 4,880 里!
AE Explorer 信用卡
+ 登記後簽港幣低至 HK$3/里 + 登記後簽外幣低至 HK$1.68/里
+ 每年免費使用全球環亞貴賓室
Citi HKTVmall 信用卡
+ HKTVmall 簽賬可享高達 95 折優惠
+ 逢星期一簽賬可享 5 倍積分回贈(2% 現金回贈)
Mox Credit | 飛行里數
存 HK$100,000 有額外 HK$1,000 回贈
滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡
+ 新客戶簽 HK$8,000 有高達 $800「獎賞錢」
+ 申請「現金套現」分期計劃再賺 $200 「獎賞錢」!
現有客戶出卡亦有高達 $200 「獎賞錢」
飛行
既然叫得作飛行里數,也就當然可以用飛行獲取。

雖然是同樣的一個經濟艙座位,但購票時有被再細分為不同子艙等,價格不同,也會附有不同比例的飛行里數。 例如國泰航空的 S,N,Q 艙可以累積到 25%的里數,也就是當實際飛行 1,000里時即可儲得 250里。至於⋯⋯預訂前如何查閱機票的子艙等?Google ITA 是你需要的工具!其實好些時候都會出現不少令人眼前一亮的機票。

例如 2016年 愚人節出現的一張 Error Fare 機票,US$169 就可以由台北搭日本航空來回一趟美國,當中可以累積 100% 亞洲萬里通/英國航空/其它寰宇一家成員的里數,即約 15,000 Miles,在英航的兌換標準中就已經是 2 張 香港-台北 的單程經濟艙機票。 以英航里數 1.2CPM 的估價去計算(即每一里值 1.2 美仙),飛行後獲得的里數就已經價值 US$180!所有抵消損收之後,我們可以將之理解成用了 US$169 和十數小時去買了 15,000 Avios 和一趁飛行。
1.2CPM 只是用作兌換經濟艙機票時的估值,當去到兌換商務艙時,里數的估值往往可以發揮至 3-5CPM。 而就這個例子,假如我們買上三套機票,在七天內密集地飛行的話,我們大抵可以得到 45,000 Avios,可以換到 7.5 張 香港-台北 的單程經濟艙機票。而同時間我們亦會由普通會員晉身成英航會員計劃的銀卡持有人。所以其實有些人會為了這些里數,緊密地進行幾次飛行,這個行為也叫作 Mileage Run,是以前很湊效的方法。
閱讀條款的時間成本

里數的世界是由不同的規則組成,每家航空公司的里數計劃都有自己的規舉與賣點,而兌換時又需要各種的計算與等待。 因此,這是需要一個學習的過程。而且因為規則總在變,這將會是持之以恆的學習,所以時間又是另一種的投入(不過其實我只將之當成興趣而多於將之理解成一樣麻煩的事⋯)
儲到了里數,那能換什麼?
這大概就是我們所需要的全局觀,由儲到 6,000 Miles 開始就可以參與飛行里數這遊戲了!
顯示 128 個目的地
| 目的地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 廣州 CAN | 7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 海口 HAK | 7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000(最低)國泰 | 不適用 | 6,000(最低)港航・海航 |
| 廈門 XMN | 7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 南寧 NNG | 10,000(最低)深航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 三亞 SYX | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 6,000港航 |
| 長沙 CSX | 7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 高雄 KHH | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛*7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000國泰 | 5,500華航 | 不適用 |
| 福州 FOC | 7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000國泰 | 5,500(最低)廈航 | 不適用 |
| 台中 RMQ | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 台北 TPE | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛*7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000國泰 | 7,000華航 | 12,000港航・星宇 |
| 河內 HAN | 6,000(最低)快運經濟飛*7,000國泰8,000快運隨心飛* | 11,000國泰 | 6,000(最低)國泰 | 7,000越航 | 12,000越航 |
| 峴港 DAD | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12,000港航 |
| 溫州 WNZ | 7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 武漢 WUH | 7,000國泰 | 11,000國泰 | 6,000(最低)國泰 | 7,000東航 | 12,000東航 |
| 義烏 YIW | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 克拉克 CRK | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 石垣島 ISG | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 杭州 HGH | 7,000(最低)國泰10,000國航 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 不適用 | 12,000港航 |
| 重慶 CKG | 7,000(最低)國泰10,000國航 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 不適用 | 12,000港航 |
| 合肥 HFE | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7,000(最低)東航 | 12,000東航 |
| 寧波 NGB | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛*7,000國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 7,000東航 | 12,000東航 |
| 馬尼拉 MNL | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛*7,000國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 不適用 | 12,000埃航 |
| 南京 NKG | 7,000(最低)國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 7,000(最低)東航 | 12,000港航・東航 |
| 昆明 KMG | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7,000(最低)東航 | 12,000東航 |
| 無錫 WUX | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛*10,000深航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 常州 CZX | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 上海虹橋 SHA | 9,000國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 7,000(最低)東航 | 12,000港航・東航 |
| 上海浦東 PVG | 9,000國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 7,000(最低)東航 | 12,000港航・東航 |
| 成都天府 TFU | 15,000(最低)國航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 成都雙流 CTU | 9,000(最低)國泰15,000國航 | 13,500國泰 | 9,000(最低)國泰 | 不適用 | 12,000港航 |
| 鄭州 CGO | 9,000(最低)國泰 | 13,500國泰 | 9,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 西安 XIY | 9,000國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 7,000(最低)東航 | 12,000東航 |
| 沖繩 OKA | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12,000港航 |
| 麗江 LJG | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12,000(最低)港航 |
| 胡志明市 SGN | 9,000國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 7,000(最低)越航 | 12,000越航 |
| 金邊 KTI | 9,000(最低)國泰 | 13,500國泰 | 9,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 清邁 CNX | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 青島 TAO | 9,000(最低)國泰 | 13,500國泰 | 9,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 曼谷 BKK | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛*9,000國泰 | 13,500國泰 | 9,000國泰 | 不適用 | 15,000港航 |
| 宿霧 CEB | 9,000(最低)國泰 | 13,500國泰 | 9,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 富國島 PQC | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 太原 TYN | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10,000(最低)東航 | 15,000東航 |
| 濟州 CJU | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 亞庇 BKI | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 蘭州 LHW | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10,000(最低)東航 | 15,000港航・東航 |
| 天津 TSN | 15,000(最低)國航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 銀川 INC | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10,000(最低)廈航 | 不適用 |
| 北京大興 PKX | 4,000(最低)快運經濟飛*6,000快運隨心飛*15,000國航 | 12,500南航 | 不適用 | 10,000東航 | 15,000港航・東航 |
| 西寧 XNN | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15,000(最低)港航 |
| 大連 DLC | 15,000(最低)國航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 北京首都 PEK | 9,000(最低)國泰15,000國航 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 不適用 | 15,000港航 |
| 福岡 FUK | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛*13,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 不適用 | 15,000港航 |
| 釜山 PUS | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 蘇梅島 USM | 15,000(最低)曼谷航空 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15,000(最低)曼谷航空 |
| 首爾 ICN | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛*9,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 10,000大韓 | 15,000港航・韓亞 |
| 呼和浩特 HET | 不適用 | 12,500(最低)南航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 大邱 TAE | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 廣島 HIJ | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 布吉 HKT | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛*9,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 不適用 | 15,000港航 |
| 瀋陽 SHE | 不適用 | 12,500(最低)南航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 高松 TAK | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 檳城 PEN | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛*9,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 達卡 DAC | 13,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 大阪 KIX | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛*13,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 不適用 | 23,000港航 |
| 吉隆坡梳邦 SZB | 6,000(最低)快運經濟飛*8,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 吉隆坡 KUL | 9,000(最低)國泰15,000馬航 | 12,500馬航16,000國泰 | 11,000國泰・馬航 | 不適用 | 23,000馬航 |
| 新加坡 SIN | 9,000(最低)國泰 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 長春 CGQ | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 23,000(最低)海航 |
| 名古屋 NGO | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛*13,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 小松 KMQ | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 帛琉 ROR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 23,000(最低)港航 |
| 哈爾濱 HRB | 不適用 | 12,500(最低)南航 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 東京羽田 HND | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛*13,000國泰 | 16,000國泰・日航 | 11,000國泰・日航 | 不適用 | 23,000全日空 |
| 加德滿都 KTM | 13,000國泰 | 16,000國泰 | 11,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 東京成田 NRT | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛*13,000國泰 | 16,000國泰・日航 | 11,000國泰・日航 | 不適用 | 23,000港航・全日空 |
| 海拉爾 HLD | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 23,000(最低)港航 |
| 仙台 SDJ | 9,000(最低)快運經濟飛*11,000快運隨心飛* | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 雅加達 CGK | 13,000國泰 | 17,500國泰 | 13,000國泰 | 11,500(最低)印尼鷹航 | 28,000印尼鷹航 |
| 泗水 SUB | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 烏魯木齊 URC | 9,000(最低)國泰 | 14,500南航17,500國泰 | 13,000國泰 | 不適用 | 28,000港航 |
| 札幌 CTS | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 28,000港航 |
| 塞班 SPN | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 28,000(最低)港航 |
| 峇里 DPS | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 28,000港航 |
| 清奈 MAA | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 新德里 DEL | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 海德拉巴 HYD | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 班加羅爾 BLR | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 科倫坡 CMB | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 阿拉木圖 ALA | 9,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 孟買 BOM | 13,000(最低)國泰 | 17,500國泰 | 13,000(最低)國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 馬累 MLE | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 34,000(最低)港航 |
| 杜拜 DXB | 20,000(最低)國泰 | 23,000國泰 | 20,750國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 阿布扎比 AUH | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 30,000(最低)阿提哈德 |
| 珀斯 PER | 20,000(最低)國泰 | 23,000國泰 | 20,750國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 多哈 DOH | 27,000卡塔爾 | 25,000(最低)卡塔爾 | 25,000(最低)卡塔爾 | 不適用 | 不適用 |
| 利雅得 RUH | 20,000(最低)國泰 | 28,500國泰 | 25,750國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 阿德萊德 ADL | 20,000(最低)國泰 | 28,500國泰 | 25,750國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 布里斯班 BNE | 20,000(最低)國泰 | 28,500國泰 | 25,750國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 悉尼 SYD | 20,000(最低)國泰27,000澳航 | 28,500國泰・澳航 | 25,750國泰・澳航 | 不適用 | 60,000港航 |
| 墨爾本 MEL | 20,000(最低)國泰27,000澳航 | 28,500國泰・澳航 | 25,750國泰・澳航 | 不適用 | 60,000港航 |
| 赫爾辛基 HEL | 27,000芬航 | 28,500芬航** | 25,750(最低)芬航 | 不適用 | 不適用 |
| 亞的斯亞貝巴 ADD | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67,000(最低)埃航 |
| 楠迪 NAN | 40,000斐濟航空 | 28,500斐濟航空 | 25,750(最低)斐濟航空 | 不適用 | 不適用 |
| 慕尼黑 MUC | 27,000(最低)國泰40,000漢莎 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 奧克蘭 AKL | 27,000(最低)國泰40,000新西蘭航空 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 67,000新西蘭航空 |
| 法蘭克福 FRA | 27,000(最低)國泰40,000漢莎 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 阿姆斯特丹 AMS | 27,000國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 21,000(最低)荷航 | 67,000荷航 |
| 蘇黎世 ZRH | 27,000(最低)國泰40,000瑞士航空 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 羅馬 FCO | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 米蘭 MXP | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 布魯塞爾 BRU | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 基督城 CHC | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 巴黎 CDG | 27,000國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 21,000(最低)法航 | 67,000法航 |
| 曼徹斯特 MAN | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 倫敦 LHR | 27,000(最低)國泰40,000英航 | 34,500國泰38,500英航 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 巴塞隆拿 BCN | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰 | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 溫哥華 YVR | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰*** | 31,000國泰 | 不適用 | 75,000港航・加航 |
| 西雅圖 SEA | 27,000(最低)國泰 | 34,500國泰*** | 31,000國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 馬德里 MAD | 27,000(最低)國泰 | 40,000國泰 | 36,250國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 約翰內斯堡 JNB | 27,000(最低)國泰 | 40,000國泰 | 36,250國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 三藩市 SFO | 27,000(最低)國泰 | 40,000國泰*** | 36,250國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 洛杉磯 LAX | 27,000(最低)國泰 | 40,000國泰*** | 51,500國泰 | 65,500達美 | 不適用 |
| 拉斯維加斯 LAS | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 65,500(最低)達美 | 不適用 |
| 芝加哥 ORD | 38,000(最低)國泰 | 40,000國泰*** | 51,500國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 多倫多 YYZ | 38,000(最低)國泰 | 57,000國泰*** | 51,500國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 波士頓 BOS | 38,000(最低)國泰 | 40,000國泰*** | 51,500國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 紐約 JFK | 38,000(最低)國泰 | 40,000國泰*** | 51,500國泰 | 不適用 | 不適用 |
| 達拉斯 DFW | 38,000(最低)國泰 | 57,000國泰*** | 51,500國泰 | 不適用 | 不適用 |
找不到符合的目的地,試試輸入城市的英文機場代碼。
綠色為該目的地最便宜的選擇。所需里數為單程經濟艙,未包括稅項及附加費;只計算直航航班。航線資料更新於 2026-10-13。
- *香港快運「全里數兌換」分兩種機票:經濟飛包括隨身物品及登機行李各一件(合共 7kg),不設託運行李;隨心飛包括 1 件 7kg 隨身物品及 1 件 20kg 託運行李,不設登機行李;所需里數由我們整理,並非香港快運正式公佈,或會浮動。
- **BA Avios 兌換芬蘭航空的里數為我們實際查詢所得的參考數字。
- ***BA Avios 兌換國泰往美國及加拿大的航班並不按飛行距離收費,所需里數會浮動,表中為我們實際查詢所得的參考數字。
上表都是一些熱門地點的兌換要求,三者都是換單程機票時的收費。
而即使我們飛行的是國泰的航班,我們是可以選擇將里數累積英航會員計劃/其它寰宇一家成員的里數計劃內,並不是飛國泰就一定要累積在亞洲萬里通。不同的計劃有不同的優缺點,所以在里數的世界中並沒有最好的里數計劃,就只是最適合的里數計劃。
這些都是一些片表的優缺點,用心鑽研下去會有各種的細節與灰色地帶,也可以產生出許多奇怪的飛行路線,而一切都是需要時間,時間也是當中的成本。
里數入門教學
Asia Miles
用 AI 查信用卡回贈、航空里數或優惠碼,擔心條款過時或內容出錯?
將 FlyAsia 設為 Google 首選來源,在 Google 搜尋時便會優先看到我們逐項核實的最新優惠與里數資訊。
加入 Google 首選來源





請問不同信用於卡的里數可以COMBINE在一起的嗎?
可以,前提係戶口要同名~
舉個例,陳大文儲開 Asia Miles,然後佢有 HSBC 同 AMEX 嘅信用卡~
咁佢可以由 HSBC 射 3,000 Asia Miles 落陳大文名下嘅 Asia Miles 戶口,然後再由 AMEX 射 7,000 Asia Miles 落同名賬戶~
然後加埋佢就有 10,000 Asia Miles 可以用嚟換機票~
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻thanks!
想問問用里數換返黎既機票,坐飛機果陣都可以另外再儲里數嗎?🙏🏻
cannot