飛行里數計劃可以很複雜,兌換時可能有一大堆的規則和眉角要留意,剛開始學起會有點痛苦啦。
而這篇教學想要做的就是直接抽空那些麻煩的規則,直接讓數字說話!我們會直接列舉出用 4 個里數計劃由香港飛往 81 個目的地時的收費,讓你可以快速認識到要用哪個飛行里數計劃去換那班機!
背景資料
市面上有眾多的飛行里數計劃,但並不是每一個飛行里數計劃都值得我們去玩。
有些飛行里數計劃的兌換標準雖然很低,但在香港卻難於累積,所以認識完也不太會有用。有些飛計劃的里數在香港有不少的累積途徑,但它的里數就像是冥幣一樣,往往要上萬、或是上十萬才能換到一張短途機票。因此,我們就只精選了以下 4 個飛行里數計劃與大家對比和分析:
- 國泰航空 Asia Miles | 已於 2023年10月1日起實施新的兌換標準
- 英國航空 BA Avios | 已於 2023年9月21日起實施新的兌換標準
- 卡塔爾航空 Qatar Avios | 可免費以 1:1 的比例由 BA Avios 兌換成 Qatar Avios
- 維珍航空 Virgin Points
為什麼會選這 4 個里數計劃出來比較?無它,因為我們能夠合理地累積和兌換到這些計劃的里數!
另外,因為 Asia Miles、Qatar Avios 和 Virgin Points 這三個計劃都在 2023 年剛改表,而改完表後的 1-2 年內照常理都不會再改,所以我們能有較充裕的時間去累積里數且運用相關里數計劃 Sweet Spots!
如果有問題/想跟大家分享你相關的經歷,歡迎在文章底部留言!
用里數換單程經濟艙
以下表格所顯示是各個里數計劃由香港(HKG)出發、搭單程經濟艙時所需要的飛行里數。若你想兌換的是來回機票,請將數字乘以 2 即可。
航空公司 | 目的地 | IATA | 距離 | mi | Asia Miles | BA Avios | Qatar Avios | Virgin Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰航空 | 廣州 | CAN | 84 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
國泰航空 | 海口 | HAK | 276 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
國泰航空 | 廈門 | XMN | 309 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
廈門航空 | 廈門 | XMN | 309 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5500 |
廈門航空 | 泉州 | JJN | 342 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5500 |
國泰航空 | 三亞 | SYX | 402 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
國泰航空 | 高雄 | KHH | 412 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
中華航空 | 高雄 | KHH | 412 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5500 |
國泰航空 | 福州 | FOC | 441 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
廈門航空 | 福州 | FOC | 441 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 5500 |
國泰航空 | 台北 | TPE | 501 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
中華航空 | 台北 | TPE | 501 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 河內 | HAN | 526 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
越南航空 | 河內 | HAN | 526 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 溫州 | WNZ | 581 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
中國東方航空 | 武漢 | WUH | 583 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 武漢 | WUH | 584 | 7500 | 9750 | 6000 | 不適用 |
國泰航空 | 杭州 | HGH | 679 | 7500 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 杭州 | HGH | 679 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 重慶 | CKG | 682 | 7500 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 合肥 | HFE | 693 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 寧波 | NGB | 698 | 7500 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 寧波 | NGB | 698 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 馬尼拉 | MNL | 711 | 7500 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 南京 | NKG | 717 | 7500 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 南京 | NKG | 717 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 昆明 | KMG | 721 | 7500 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 昆明 | KMG | 721 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
中國東方航空 | 無錫 | WUX | 749 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 上海虹橋 | SHA | 764 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 上海虹橋 | SHA | 764 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 上海浦東 | PVG | 779 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 上海浦東 | PVG | 779 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 成都 | TFU | 804 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 鄭州 | CGO | 841 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 西安 | XIY | 893 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 邏粒 | REP | 903 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 胡志明市 | SGN | 925 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
越南航空 | 胡志明市 | SGN | 925 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 7000 |
國泰航空 | 金邊 | PNH | 952 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 青島 | TAO | 1037 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 曼谷 | BKK | 1049 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
國泰航空 | 宿霧 | CEB | 1061 | 10000 | 12000 | 9000 | 不適用 |
中國東方航空 | 北京大興 | PKX | 1194 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11500 |
國泰航空 | 北京首都 | PEK | 1234 | 10000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 福岡 | FUK | 1272 | 12500 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 首爾 | ICN | 1284 | 10000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
大韓航空 | 首爾 | ICN | 1284 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11500 |
國泰航空 | 布吉 | HKT | 1425 | 10000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 檳城 | PEN | 1483 | 10000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 達卡 | DAC | 1499 | 10000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 大阪 | KIX | 1539 | 12500 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 吉隆坡 | KUL | 1575 | 10000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
馬來西亞航空 | 吉隆坡 | KUL | 1575 | 15000 | 11000 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 新加坡 | SIN | 1587 | 10000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 加爾各答 | CCU | 1627 | 12500 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 名古屋 | NGO | 1632 | 12500 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 東京羽田 | HND | 1805 | 12500 | 14300 | 11000 | 不適用 |
日本航空 | 東京羽田 | HND | 1805 | 15000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 加德滿都 | KTM | 1825 | 12500 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 東京成田 | NRT | 1842 | 12500 | 14300 | 11000 | 不適用 |
日本航空 | 東京成田 | NRT | 1842 | 15000 | 14300 | 11000 | 不適用 |
國泰航空 | 雅嘉達 | CGK | 2015 | 12500 | 15600 | 13000 | 不適用 |
嘉魯達印尼航空 | 雅嘉達 | CGK | 2015 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11500 |
國泰航空 | 泗水 | SUB | 2042 | 12500 | 15600 | 13000 | 不適用 |
國泰航空 | 札幌 | CTS | 2131 | 12500 | 15600 | 13000 | 不適用 |
國泰航空 | 峇里 | DPS | 2136 | 12500 | 15600 | 13000 | 不適用 |
嘉魯達印尼航空 | 峇里 | DPS | 2136 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11500 |
國泰航空 | 清奈 | MAA | 2309 | 12500 | 15600 | 13000 | 不適用 |
國泰航空 | 新德理 | DEL | 2331 | 12500 | 15600 | 13000 | 不適用 |
國泰航空 | 海得拉巴 | HYD | 2331 | 12500 | 15600 | 13000 | 不適用 |
國泰航空 | 可倫坡 | CMB | 2494 | 10000 | 15600 | 13000 | 不適用 |
國泰航空 | 杜拜 | DXB | 3684 | 20000 | 20750 | 20750 | 不適用 |
國泰航空 | 珀斯 | PER | 3733 | 20000 | 20750 | 20750 | 不適用 |
卡塔爾航空 | 多哈 | DOH | 3915 | 27000 | 20750 | 20750 | 不適用 |
國泰航空 | 阿德萊德 | ADL | 4256 | 20000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
國泰航空 | 布理斯本 | BNE | 4306 | 20000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
國泰航空 | 悉尼 | SYD | 4581 | 20000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
澳洲航空 | 悉尼 | SYD | 4581 | 27000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
國泰航空 | 墨爾本 | MEL | 4590 | 20000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
澳洲航空 | 墨爾本 | MEL | 4590 | 27000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
國泰航空 | 特拉維夫 | TLV | 4809 | 20000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
芬蘭航空 | 赫爾辛基 | HEL | 4859 | 27000 | 25750 | 25750 | 不適用 |
國泰航空 | 奧克蘭 | AKL | 5688 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 法蘭克福 | FRA | 5697 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 阿姆斯特丹 | AMS | 5773 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
KLM | 阿姆斯特丹 | AMS | 5773 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21000 |
國泰航空 | 蘇黎世 | ZRH | 5776 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 米蘭 | MXP | 5825 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 基督城 | CHC | 5857 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 巴黎 | CDG | 5970 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
法國航空 | 巴黎 | CDG | 5970 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 21000 |
國泰航空 | 曼徹斯特 | MAN | 5988 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 倫敦 | LHR | 5994 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
英國航空 | 倫敦 | LHR | 5994 | 40000 | 35000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 巴塞隆拿 | BCN | 6261 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 溫哥華 | YVR | 6392 | 27000 | 31000 | 31000 | 不適用 |
國泰航空 | 馬德理 | MAD | 6540 | 27000 | 36250 | 36250 | 不適用 |
國泰航空 | 約翰內斯堡 | JNB | 6631 | 27000 | 36250 | 36250 | 不適用 |
國泰航空 | 舊金山 | SFO | 6927 | 27000 | 36250 | 36250 | 不適用 |
國泰航空 | 洛杉磯 | LAX | 7260 | 27000 | 36250 | 51500 | 不適用 |
國泰航空 | 芝加哥 | ORD | 7774 | 38000 | 36250 | 51500 | 不適用 |
國泰航空 | 多倫多 | YYZ | 7810 | 38000 | 51500 | 51500 | 不適用 |
國泰航空 | 波士頓 | BOS | 7970 | 38000 | 36250 | 51500 | 不適用 |
國泰航空 | 紐約 | JFK | 8072 | 38000 | 36250 | 51500 | 不適用 |
如果你有夠內行,你也可以直接用目的地城市的 IATA 機場代碼,然後利用右上角的搜尋功能,輕易就可以篩選出你想要的城市了!舉個例,如果你要搜尋由香港去高雄要多少里數的話,你當然可以繁複地輸入「高雄」啦,而「KHH」是高雄機場的代碼,也同樣可以搜到同一條結果。
以高雄(KHH)為例,查表後我們會得知用 Asia Miles、BA Avios 和 Qatar Avios 都可以換到國泰的航班,當中以 Qatar Avios 的收費最便宜、就只需要 6,000 Qatar Avios 即可以換到單程經濟艙。在此以外,我們也可以使用 Virgin Points 去兌換華航的航班,換經濟艙就只需要 5,500 Virgin Points!
接下來,我們來抽取部份香港人的旅遊熱點來說說該用哪種里數計劃去兌換機票吧!
去台灣 | 台北 & 高雄

要用里數換機票去台灣的話,最便宜的方法並不是使用 Asia Miles、也不是用曾經的短途之皇 BA Avios,而是要用兩個你較少聽過的里數計劃:
- 香港-台北 | 國泰航空 | 可用 6,000 Qatar Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-高雄 | 中華航空 | 可用 5,500 Virgin Points 兌換單程經濟艙機票
雖然你未必聽過這兩個里數計劃的名字,但在香港要累積它們的里數並沒有想像般困難!
前者 Qatar Avios 可免費以一比一的比例由 BA Avios 兌換而成,而在香港用 HSBC、Citibank、DBS 和 AMEX 的信用卡都可以儲到 BA Avios。後者 Virgin Points 亦可以使用 Citibank 和 AMEX 信用卡去累積,也是很容易累積的!
如果你想用里數去台中的話,則可以考慮用 Asia Miles 換張 HK Express 的機票,但這條航線並沒有一個固定的收費可參考了(翻譯:是海鮮價!)
去日本 | 東京 & 大阪 & 名古屋 & 福岡 & 札幌

當 Asia Miles 在 2023 年完成改表後,除非是要去北海道啦,不然我們用 Qatar Avios 換去日本的機票會比較划算。
- 香港-東京羽田 | 國泰航空 | 可用 11,000 Qatar Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-東京成田 | 國泰航空 | 可用 11,000 Qatar Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-名古屋 | 國泰航空 | 可用 11,000 Qatar Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-大阪 | 國泰航空 | 可用 11,000 Qatar Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-福岡 | 國泰航空 | 可用 11,000 Qatar Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-札幌 | 國泰航空 | 可用 12,500 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
不過使用 Qatar Avios 兌換機票的話,我們會需要打電話或經 Online Chat 進行,是有一丁點不方便啦。
如果你想用里數去沖繩、廣島、高松、長崎、熊本、鹿兒島的話,則可以考慮用 Asia Miles 換張 HK Express 的機票,但這些航線並沒有一個固定的收費可參考。
⚠️ 這是一則可能價值 HK$5,000 的資訊。
你在過去 24 個月有飛過去歐洲嗎?當時的航班有延誤或取消嗎?籠統地說,只要你在搭過飛機前往或離開 🇬🇧 英國或 🇪🇺 法國、德國、意大利、西班牙等歐盟國家時,然後不幸地遇上航班延誤或取消⋯⋯ 那麼你就有機會可向航空公司提出高達 €600 的索償!按此檢查你是否合資格 >
去韓國 | 首爾

要用里數去韓國的話,首選是用 Asia Miles 換國泰香港-首爾的直航,因為只需要 10,000 Asia Miles 就換到單程的經濟艙。實在找不到座位時,才去考慮使用 11,500 Virgin Points 去換大韓航空的航班吧。
如果你想用里數去濟州或釜山的話,則可以考慮用 Asia Miles 換張 HK Express 的機票,但這些航線並沒有一個固定的收費可參考。
如果你覺得這篇教學對你有幫助的話,我想邀請你按此免費訂閱電子報,好讓我們可以定期寄送更多類似教學給你!
去泰國 | 曼谷 & 布吉

要用里數去泰國的話,我們要視乎目的而去選用飛行里數計劃:
- 香港-曼谷 | 國泰航空 | 可用 9,000 Qatar Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-布吉 | 國泰航空 | 可用 10,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
如果你想用里數去清邁的話,則可以考慮用 Asia Miles 換張 HK Express 的機票,但這航線並沒有一個固定的收費可參考。
去歐洲 | 倫敦 & 巴黎 & 阿姆斯特丹 & 米蘭

如果你想由香港直飛去歐洲的話,國泰在改表後就能以 27,000 Asia Miles 直飛這堆城市:倫敦、曼徹斯特、米蘭、法蘭克福、馬德理、巴塞羅拿、蘇黎世、阿姆斯特丹、巴黎。
不過如果你是想去阿姆斯特丹和巴黎的話,使用 KLM 的香港-阿姆斯特丹線和 Air France 的香港-巴黎線會是更好的選擇,因為它的兌換標準就只是 21,000 Virgin Points。
另外,如果你想去的是羅馬、威尼斯、柏林、里斯本等等香港沒有直飛的航點時,我們同樣可以用 21,000 Virgin Points 就換到 KLM 或 Air France 的轉機航班!
去美洲西岸 | 舊金山 & 洛杉磯 & 溫哥華

當進入到要兌換長途航線時,Asia Miles 的優勢就愈見明顯,由香港直飛北美洲西岸就是很好的例子!
- 香港-溫哥華 | 國泰航空 | 可用 27,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
- 香港-舊金山 | 國泰航空 | 可用 27,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
- 香港-洛杉磯 | 國泰航空 | 可用 27,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
這個兌換標準是 BA Avios 或 Qatar Avios 無法攀比的。
去美洲東岸 | 多倫多 & 紐約 & 波士頓

但去美國東岸的話,那又是另一個故事:
- 香港-紐約 | 國泰航空 | 可用 36,250 BA Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-芝加哥 | 國泰航空 | 可用 36,250 BA Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-波士頓 | 國泰航空 | 可用 36,250 BA Avios 兌換單程經濟艙機票
- 香港-多倫多 | 國泰航空 | 可用 38,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
去澳洲 | 悉尼 & 墨爾本 & 布里斯班

當要用里數換機票去澳洲時,答案就很簡單直接!全部國泰的直航點都用 Asia Miles 去兌換就好!
在 2023 年的改制後,我們就只需要 20,000 Asia Miles 就換到這堆航點的直航機票!
- 香港-悉尼 | 國泰航空 | 可用 20,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
- 香港-墨爾本 | 國泰航空 | 可用 20,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
- 香港-布里斯班 | 國泰航空 | 可用 20,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
- 香港-阿德萊德 | 國泰航空 | 可用 20,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
- 香港-珀斯 | 國泰航空 | 可用 20,000 Asia Miles 兌換單程經濟艙機票
去紐西蘭 | 奧克蘭 & 基督城

用里數換機票去紐西蘭的答案同樣直接!全部國泰的直航點都用 Asia Miles 去兌換就好!在 2023 年的改制後,我們就只需要 27,000 Asia Miles 就換到全數由香港直航紐西蘭的機票!
滙豐 EveryMile 信用卡

- 迎新回贈|由即日至 2024年2月29日成功經網上申請並批核,於發卡後首 60 個曆日內完成 HK$8,000 本地或外幣簽賬後有 $1,000「獎賞錢」,可換 20,000 里(建議全數以外幣簽賬完成,好以順便滿足 Travel Guru 的簽賬要求);
- 成為 Travel Guru 會員可享額外回贈 | 由即日起至 2023年12月31日成功登記,即可成為 GO級旅人,於登記後首 3 個日曆月內完成 HK$8,000 外幣簽賬後有額外 3% 回贈,即 $240「獎賞錢」並可換 4,800 里(GO 級旅人之額外回贈上限為 $600 「獎賞錢」,簽賬愈多,會員等級愈高);
- 滙豐 EveryMile 信用卡專享海外簽賬優惠|由即日起至 2023年12月31日,以滙豐 EveryMile 信用卡作合資格海外簽賬,每階段首 HK$15,000 之合資格海外簽賬均可享額外 1.5% 回贈,連同基本 1% 海外簽賬回贈,合共可享 2.5%,各階段最多可獲合共額外 $225「獎賞錢」。以HK$8,000 海外簽賬金額為例,即合共額外 $200「獎賞錢」,可換 4,000 里;
- 「現金套現」分期計劃回贈 | 由即日起至 2024年2月29日全新信用卡客戶啟動新卡後成功申請「現金套現」分期計劃,獲批金額達 HK$20,000 或以上並選擇 12 個月或以上還款期,可享額外 $200「獎賞錢」,可換 4,000 里;
- 最紅冬日賞簽賬優惠 | 由即日起至 2024年2月24日成功登記,累積本地簽賬和海外簽賬滿各 HK$6,000 可獲額外 $600「獎賞錢」並可換 12,000 里(即共簽 HK$12,000、僅計算單一簽賬滿 HK$500 之簽賬)。
係澳洲岀發去北海道,我有DBS$ and Asia mile 邊個會機會大啲換到?
機會一定係 DBS$,因為有公開機位買到嘅話、用 DBS$ 就一定可以用折抵消費咁去買到張機票,只不過係未必抵~
Asia Miles 換嘅話,香港-札幌嘅機位會比較難搵,建議你睇到有機位先將啲 DBS$ 轉過去 Asia Miles 度~
‘請問香港去夏威夷用邊個miles 比較好?
econ 嘅話一係用 ANA 嘅里數換 ANA 嘅機,或者用 Virgin atlantic 嘅里數換 Korean Air 嘅機
簡而精, 多謝分享.